Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství Čech dorostu a juniorů 2016 - výsledky

Článek vydán 07. 05. 2016 - Informace svazu - zhlédnutí: 6358

Přinášíme Vám výsledky první soutěže jarní sezóny pro mladé závodníky Mistrovství Čech dorostu a juniorů v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness 2016, které se konalo v sobotu 7. května v Kulturním domě v Nechanicích. Na soutěž bylo přihlášeno celkem 141 závodníků, na pódium jich nakonec vystoupilo 135.


Kulturistika staršího dorostu do 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 145 Vojtěch Šilhánek Fitness KWK Fit 1998 64,9 3 4 6 10
2. 137 Ota Birnbaum Fit Effect 1998 60,4 7 6 16 22
3. 69 Dominik Turko Pro Nutrition team Nové Město n. Met. 2000 59,8 14 10 22 32
4. 22 Daniel Mojžíš Fitness KWK Fit 1998 62,3 16 12 28 40
5. 62 Vojtěch Tetur T&M Olympia Fitness Praha 1998 64,4 9 14 28 42
6. 17 Vladimír Rychtera GG TJ Sokol Lázně Bělohrad 1999 64,2 15 16 28 44
7. 20 Sebastian Jindrák SKK Hrádek nad Nisou 2001 53,4 23 - - 23
8. 57 Daniel Morong Fitness Deukalion Praha 1999 65,0 24 - - 24
9. 116 Kryštof Zelenka Extrifit Club 1999 64,7 24 - - 24

Kulturistika staršího dorostu do 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 113 Marek Berka Muscle Factory Březnice 1998 70,8 3 5 6 11
2. 110 Ondřej Pospíšil Fitness Beseda Litoměřice 1998 68,9 7 5 16 21
3. 9 Michal Smetana Fit klub Ludvík 1998 67,8 10 14 18 32
4. 63 Michal Makovský Extrifit Club 1998 65,4 13 8 24 32
5. 55 David Maletínský Fit klub Ludvík 1998 70,5 11 12 22 34
6. 135 Vojtěch Jindřišek GG TJ Sokol Lázně Bělohrad 1999 71,3 18 18 36 54
7. 91 Lukáš Rejholec PeVan Gym Team Sedlčany 1998 69,6 21 - - 21
8. 112 Adrien Fajfr Sport centrum Koloseum Plzeň 1999 70,3 26 - - 26
9. 31 Patrik Šiman Extrifit Club 2000 71,9 28 - - 28
10. 37 Ivan Pristaš T&M Olympia Fitness Praha 2001 70,0 29 - - 29
11. 29 Michal Holín PeVan Gym Team Sedlčany 1999 67,7 36 - - 36
12. 18 Ondřej Vaňourek Fitness KWK Fit 1998 69,8 37 - - 37
13. 5 Mikuláš Antoník Sportstudio Prima Karlovy Vary 1999 67,8 39 - - 39
14. 142 Jiří Cáb SKK Hrádek nad Nisou 2000 68,8 43 - - 43
15. 143 Marián Janovský Cardio Fitness ČS Česká Lípa 1999 69,5 45 - - 45
16. 48 Jakub Ullrich TJ Jiskra Nový Bor 1999 65,8 48 - - 48
17. 67 Miloš Novák Pro Life Fitness Telč 1998 71,4 49 - - 49

Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 111 Tomáš Šimko Muscle Factory Březnice 1999 78,9 3 3 6 9
2. 100 Filip Křivka Extrifit Club 1998 79,2 6 7 12 19
3. 101 Petr Votava Sport centrum Koloseum Plzeň 1998 84,2 10 10 20 30
4. 140 Marek Ješko Fit centrum SKP Ústí nad Labem 1998 75,7 11 9 22 31
5. 32 Filip Kroček BBC Praha 1998 78,3 17 16 28 44
6. 150 Marek Vlasák Infinity Fitness Český Brod 1999 75,0 17 16 34 50
7. 88 Petr Pešek PeVan Gym Team Sedlčany 1998 78,2 22 - - 22
8. 43 Tomáš Janoušek Logymfitness Sadská 1998 77,0 23 - - 23
9. 2 Filip Kopřiva Eagle Fitness 1998 72,8 27 - - 27

Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 111 Tomáš Šimko Muscle Factory Březnice 1999


Kulturistika juniorů do 70 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 128 Jakub Klučil Extrifit Club 1996 69,7 4 5 6 11
2. 68 Dominik Šesták PeVan Gym Team Sedlčany 1996 67,5 6 10 16 26
3. 90 Tomáš Koprla Extrifit Club 1997 68,8 13 9 22 31
4. 110 Ondřej Pospíšil Fitness Beseda Litoměřice 1998 68,9 11 11 22 33
5. 19 Petr Ženíšek Prom-In Team 1997 69,6 15 12 26 38
6. 70 Petr Kovářík Fitness Centrum Aura Plzeň 1995 69,9 19 18 36 54
7. 104 Milan Hanzlíček Bodyflex Fitness Litoměřice 1996 69,4 24 - - 24
8. 39 Filip Janko Fitness KWK Fit 1997 60,8 26 - - 26
9. 123 Lukáš Helekal Obořil Elite Team 1996 69,8 28 - - 28
10. 137 Ota Birnbaum Fit Effect 1998 60,4 29 - - 29
11. 38 Stanislav Slezák SC Kaze 1997 68,1 33 - - 33
12. 103 Petr Jon Fitness Mamut Úvaly 1993 60,0 36 - - 36
13. 59 Jan Kaščák Fitness při CVČ Most 1995 67,2 38 - - 38
14. 52 Filip Novák Muscle Factory Březnice 1996 69,3 41 - - 41
15. 49 Vít Kratochvíl F.AN Fitness Třešť 1993 63,9 43 - - 43
16. 132 Matěj Wieulzoeuf Body Fit Club Hradec Králové 1997 64,3 48 - - 48

Kulturistika juniorů do 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 53 Tomáš Koutník Fitness R. A. P. Factory Praha 1993 76,2 3 3 6 9
2. 76 Jiří Kočvara Extrifit Club 1993 74,7 6 6 12 18
3. 41 Jiří Benda Extrifit Club 1993 74,0 10 11 18 29
4. 42 David Varga SKK Hrádek nad Nisou 1994 72,4 13 12 26 38
5. 10 Marko Treľo Mega Fitness Praha 1993 74,5 12 13 28 41
6. 136 Vladimír Semerád Láďa Kurčík Bodybuilder Team 1995 75,0 19 17 36 53
7. 130 Lukáš Kurucz Prom-In Team 1994 72,1 19 - - 19
- 67 Miloš Novák Pro Life Fitness Telč 1998 71,4 - - - -

Kulturistika juniorů nad 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 80 Radek Kyzivát Extrifit Club 1993 82,6 4 8 12 20
2. - - - - - - - - -
3. 72 František Slíž Hard Core Gym Františkovy Lázně 1997 82,0 9 7 22 29
4. 44 Antonín Hodan Fitness R. A. P. Factory Praha 1993 93,9 12 6 26 32
5. 100 Filip Křivka Extrifit Club 1998 79,2 17 14 28 42
6. 64 Tomáš Fořt Fitness studio Mike 1993 101,4 17 17 34 51
7. 35 Šimon Vaic Láďa Kurčík Bodybuilder Team 1994 78,2 22 - - 22
8. 146 Ondřej Pešek Extrifit Club 1994 85,7 24 - - 24
9. 93 Jan Vachal Eurogym Fitness Olomouc 1996 89,5 26 - - 26
DQ 89 Vladislav Mengler Body Fit Club Hradec Králové 1993 78,8 7 11 12 23

DQ - diskvalifikace (porušení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR), viz informace v tomto článku


Klasická kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 102 Tomáš Mikula Extrifit Club 1993 181,0 79,3 3 3 6 9
2. 84 David Kozák Posilovna SA Jičín 1994 180,0 79,8 8 8 14 22
3. 73 Jan Bláha Muscle Factory Březnice 1994 182,0 84,2 7 8 16 24
4. 7 René Blahovský Eagle Fitness 1997 179,0 81,7 11 13 22 35
5. 26 Martin Wolfschläger Muscle Factory Březnice 1997 178,0 80,5 15 15 30 45
6. 24 Petr Bučinský PeVan Gym Team Sedlčany 1994 177,0 79,8 19 18 36 54
7. 141 Josef Antoš Fit klub Ludvík 1995 187,0 88,7 20 - - 20
8. 79 Jan Jiří Vícha Cardiofitness II. 1993 199,0 91,1 27 - - 27
9. 96 Adam Darebník Pro Nutrition team Nové Město n. Met. 1995 184,0 83,0 28 - - 28
10. 99 Aleš Šenfeld Pajič Trainings 1993 180,0 81,5 30 - - 30
11. 36 Daniel Šilhán Oddíl sil. trojboje a kult. - TJ Turnov 1995 183,0 84,2 33 - - 33
12. 126 Filip Daníček Fitness Aris Jičín 1993 183,0 86,4 35 - - 35
13. 75 Ondřej Nejedlý Fitness Factory Jihlava 1995 181,0 73,4 38 - - 38
14. 149 Jakub Jarzebczyk T&M Olympia Fitness Praha 1996 177,0 74,9 40 - - 40

Kulturistika juniorů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 102 Tomáš Mikula Extrifit Club 1993


Physique dorostu

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 97 Zdeněk Pejřimovský Března Fitness Club Česká Lípa 1998 176,0 3 4 7
2. 34 David Gärtner Fitness Beseda Litoměřice 1999 6 5 11
3. 82 Pavel Šimáček World Fitness Vlašim 1998 180,0 10 10 20
4. 11 Lukáš Červený Pulse Czech Republic 1998 183,0 11 10 21


Physique juniorů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 58 Ondřej Krátký PERSO-MB Fitness Mladá Boleslav 1996 188,0 3 3 6
2. 30 Marek Sviridov Extrifit Club 1993 176,0 9 7 16
3. 63 Michal Makovský Extrifit Club 1998 171,0 10 10 20
4. 95 Petr Ouvín Extrifit Club 1997 175,0 11 10 21
5. 97 Zdeněk Pejřimovský Března Fitness Club Česká Lípa 1998 176,0 12 14 26
6. 12 Michal Fiala Fitness Centrum Aura Plzeň 1996 171,0 22 18 40
7. 83 Tomáš Uhlíř Xfitness Praha 1993 177,0 22 - 22
8. 3 Jindřich Bitnar MJ club 7 Špindlerův Mlýn 1994 174,0 24 - 24
9. 148 Pavel Kurka Extrifit Club 1997 165,0 25 - 25
10. 118 Miroslav Fiala Fitness Aquapalace 1995 178,0 26 - 26
11. 21 Michal Kufner Fitness KWK Fit 1995 173,0 33 - 33
- 50 Jan Štěrba Fitness team Ronnie.cz 1995 172,0 - - -

Physique juniorů nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 27 Jakub Simandl PeVan Gym Team Sedlčany 1994 181,0 3 3 6
2. 133 David Veselý Března Fitness Club Česká Lípa 1994 186,0 6 6 12
3. 25 Thong (Tom) Nguyen Minh HIT Fitness Flora 1993 179,0 10 11 21
4. 56 Matěj Povolný Fitness team Ronnie.cz 1994 192,0 14 11 25
5. 86 Lukáš Obršál City Fitness Centrum Hořice 1993 186,0 15 15 30
6. 82 Pavel Šimáček World Fitness Vlašim 1998 180,0 15 17 32
7. 28 Josef Kejha Fitness KWK Fit 1995 184,0 20 - 20

Physique - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 58 Ondřej Krátký PERSO-MB Fitness Mladá Boleslav 1996


Bodyfitness juniorek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 16 Tereza Linhartová Pajič Trainings 1994 164,0 3 4 7
2. 119 Jitka Vorlová Fitness Centrum Aura Plzeň 1993 166,0 6 5 11
3. 127 Markéta Martinásková M-klub Roudnice nad Labem 1999 160,0 11 11 22
4. 121 Kateřina Maňhalová Univerzitní sportovní klub Plzeň 1994 163,0 11 11 22
5. 4 Nikola Bezchlebová Fitness Factory Jihlava 1994 172,0 15 15 30


Bikiny fitness dorostenek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 66 Silvie Hromádková Láďa Kurčík Bodybuilder Team 1998 157,0 5 4 9
2. 8 Barbora Viktorie Vaňková Fitness Victory 1998 164,0 4 5 9
3. 134 Natálie Kejzlarová Profi Fitness Eva Plzeň 1998 161,0 9 9 18
4. 115 Kristýna Zelená Pro Nutrition team Nové Město n. Met. 1998 163,0 14 14 28
5. 131 Karolína Štěchová V.I.P. Gym České Budějovice 1998 170,0 14 16 30
6. 106 Tereza Pencová Fitness Aris Jičín 2000 173,0 17 16 33
7. 51 Aneta Šmídlová Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 2000 164,0 21 - 21


Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 13 Anželika Kiričenková Extrifit Club 1994 157,0 3 3 6
2. 66 Silvie Hromádková Láďa Kurčík Bodybuilder Team 1998 157,0 7 7 14
3. 71 Andrea Trávníková Profi Fitness Eva Plzeň 1994 164,0 8 7 15
4. 23 Radka Čonková Fitness Victory 1993 164,0 12 12 24
5. 134 Natálie Kejzlarová Profi Fitness Eva Plzeň 1998 161,0 16 16 32
6. 144 Kristýna Polomisová Fitness team Ronnie.cz 1996 162,0 17 17 34
7. 115 Kristýna Zelená Pro Nutrition team Nové Město n. Met. 1998 163,0 22 - 22
8. 114 Edita Tuzarová Fajn Fitness Mladá Boleslav 1997 152,0 23 - 23

Bikiny fitness juniorek nad 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 125 Lenka Myslivcová Fitness Centrum Alice 1994 170,0 8 8 16
2. 94 Michaela Hemmerová Fitness Mania Gym Kladno 1994 171,0 7 9 16
3. 6 Denisa Bayerová Láďa Kurčík Bodybuilder Team 1997 165,0 8 9 17
4. 15 Kristýna Urbanová Fitness Victory 1996 167,0 9 9 18
5. 109 Mariya Oleynik T&M Olympia Fitness Praha 1994 168,0 15 16 31
6. 1 Martina Chocholoušová Fitness Victory 1993 165,0 19 13 32
7. 77 Anna Faltová Fitness Victory 1996 168,0 20 - 20
8. 120 Karolína Vacková Fitness Fontána Club Teplice 1996 169,0 25 - 25
9. 106 Tereza Pencová Fitness Aris Jičín 2000 173,0 27 - 27
10. 131 Karolína Štěchová V.I.P. Gym České Budějovice 1998 170,0 29 - 29

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 13 Anželika Kiričenková Extrifit Club 1994


Rozhodčí


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty