Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství České republiky dorostu a juniorů 2017 - výsledky

Článek vydán 24. 05. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 4510

V sobotu 20. května se v Domě kultury města Orlové konala vrcholná mistrovská soutěž pro dorostenecké a juniorské závodníky v kulturistice a fitness Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2017. Na soutěž, na niž se přihlásilo celkem 131 účastníků, jich do 16 kategorií nakonec přijelo závodit celkem 125. Na mistrovství se závodilo v dorosteneckých a juniorských kategoriích, a to v klasické a váhové kulturistice, ve physique, v bodyfitness a v bikiny fitness.

Přímý přenos ze soutěže jste mohli sledovat na adrese tv.ronnie.cz/live.


Kulturistika mladšího dorostu

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 78 Ivan Pristaš T&M Olympia Fitness Praha 2001 73,6 3 4 6 10
2. 119 Ondřej Bajda Fitnesscentrum Šembi Orlová 2001 54,6 8 5 12 17
3. 52 Sebastian Jindrák SKK Hrádek nad Nisou 2001 56,0 7 8 18 26
4. 39 Robin Hellebrand SK PEPA centrum Opava 2001 64,3 13 12 26 38
5. 4 Nikolas Dunička FC KARO Slavia Havířov 2001 64,2 14 15 28 43
6. 82 Jan Skýba Sportovní klub Slavia Orlová 2003 60,0 18 18 36 54


Kulturistika staršího dorostu do 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 53 David Koždoň Kubík fitness Ostrava 1999 63,0 3 4 6 10
2. 67 Daniel Bukovský SK Moog Brno 1999 59,7 8 5 14 19
3. 75 Martin Kulíšek Fit Darja Bohumín 1999 57,7 8 9 18 27
4. 149 Šimon Vopelka SC Kaze 2000 64,7 11 11 22 33
5. 141 Štěpán Jehlička Fitness Centrum Alice 1999 61,2 18 17 30 47
6. 52 Sebastian Jindrák SKK Hrádek nad Nisou 2001 56,0 19 16 36 52
7. 11 Jan Nikodím Gold Team Karviná 2000 58,2 20 - - 20
8. 143 Tomáš Pojar TJ Sokol Bystřice n. Pernšt. 1999 63,1 22 - - 22
9. 68 Dominik Hodek Bodyflex Fitness Litoměřice 1999 61,6 23 - - 23
10. 95 Pavel Pumperla FIT-GYM Havířov 2000 61,8 30 - - 30

Kulturistika staršího dorostu do 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 58 Matěj Šeps Extrifit Club 2000 70,7 3 6 8 14
2. 88 Filip Botur Fitnesscentrum Šembi Orlová 1999 71,0 7 4 14 18
3. 74 Jakub Gřunděl Kubík fitness Ostrava 1999 71,4 7 9 16 25
4. 105 Václav Onderka SK PEPA centrum Opava 2000 70,9 12 13 24 37
5. 96 Jan Lenárt FIT-GYM Havířov 2000 70,4 18 17 32 49
6. 93 Marek Stoniš SK PEPA centrum Opava 1999 69,6 15 15 34 49
7. 121 Filip Jakub Kubík fitness Ostrava 1999 69,5 21 - - 21

Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 146 Lukáš Hellebrand SK PEPA centrum Opava 1999 82,5 3 3 6 9
2. 43 Ondřej Šesták Fitness R. A. P. Factory Praha 1999 72,4 6 6 12 18
3. 66 Petr Svoboda TJ Sokol Bystřice n. Pernšt. 1999 81,5 15 13 20 33
4. 24 Erik Šmíd Infitness Zlín 1999 80,0 10 13 24 37
5. 28 Vojtěch Průcha Pulse Fitness Club Praha 1999 94,0 11 11 26 37
6. 21 Tomáš Šimko Pajič Trainings 1999 80,5 18 18 36 54
7. 148 Lukasz Kantor Toro Gym Vysoké Mýto 1999 87,6 22 - - 22
8. 15 Marek Vlasák Infinity Fitness Český Brod 1999 76,6 22 - - 22

Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 53 David Koždoň Kubík fitness Ostrava 1999


Kulturistika juniorů do 70 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 46 Daniel Konečný Fitness AVE Přerov 1997 68,7 7 6 8 14
2. 138 Radim Paštěka MD Fitness Lanškroun 1996 64,2 5 5 12 17
3. 147 Vojtěch Fojtík KSK Jalex Team Krnov 1997 68,3 6 6 14 20
4. 31 Tomáš Svoboda Fit HB Havlíčkův Brod 1994 70,0 9 11 24 35
5. 16 Lukáš Váhala Caesar Fitness Nový Jičín 1996 65,6 15 15 28 43
6. 128 David Brázdil Fitness AVE Přerov 1998 68,4 18 18 34 52
7. 120 Petr Kovářík Fitness Centrum Aura Plzeň 1995 69,3 20 - - 20
8. 130 Robin Grenar TJ Valašské Meziříčí 1995 66,7 24 - - 24

Kulturistika juniorů do 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 60 Sebastian Otisk FC KARO Slavia Havířov 1996 75,4 5 4 10 14
2. 73 Vojtěch Baloun PeVan Gym Team Sedlčany 1997 76,3 7 8 14 22
3. 132 Tomáš Vlha KSK Jalex Team Krnov 1995 74,1 8 8 14 22
4. 117 Lukáš Veselý Extrifit Club 1996 76,0 10 9 20 29
5. 43 Ondřej Šesták Fitness R. A. P. Factory Praha 1999 72,4 16 16 32 48
6. 55 Karel Tesař Fitness Classic Železný Brod 1994 74,8 17 16 34 50
7. 38 Lukáš Bodnár Fitnesscentrum Šembi Orlová 1998 71,3 21 - - 21

Kulturistika juniorů nad 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. - - - - - - - - -
2. 42 Vladimír Semerád LaKu Bodybuilder Team 1995 79,6 13 6 12 18
3. 62 Tomáš Novotný Fitness Gym Vrábel 1998 100,3 17 9 18 27
DQ 77 Lukáš Štefek Fitcentrum Radim Mičulka 1995 90,8 15 - - -
DQ 97 Lukáš Sedlařík SK Přerov 1994 77,7 7 3 6 9
DQ 91 Jan Červenka Hulk Gym Brno 1994 79,6 4 - - -
DQ 146 Lukáš Hellebrand SK PEPA centrum Opava 1999 82,5 7 - - -

DQ - diskvalifikace (porušení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR), viz informace v tomto článku


Klasická kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 122 Matěj Novák Eurogym Fitness Olomouc 1995 184,5 87,3 5 6 12 18
2. 133 Jakub Kolínek Obořil Elite Team 1996 179,5 77,4 6 7 12 19
3. 3 Martin Dostál Remi Sport Prostějov 1994 180,0 80,8 9 9 14 23
4. 27 David Varga SKK Hrádek nad Nisou 1994 181,0 75,5 10 10 20 30
5. 129 Josef Klanica TJ Valašské Meziříčí 1995 183,5 81,2 17 17 30 47
6. 115 Michal Soukup Fitness Centrum Aura Plzeň 1995 173,5 74,2 17 15 36 51
7. 106 Ondřej Hlinka Kubík fitness Ostrava 1997 185,0 82,4 18 - - 18


Physique dorostu

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 113 Lukáš Mlejnek Pro Life Fitness Telč 2000 176,0 3 3 6
2. 18 David Gärtner Fitness Beseda Litoměřice 1999 174,5 9 7 16
3. 103 Jiří Matoušek Března Fitness Club Česká Lípa 1999 188,5 8 9 17
4. 54 Matěj Hájek Infitness Zlín 1999 184,5 11 11 22
5. 108 Viktor Zetocha SPORT Javorník 1999 180,5 13 13 26
6. 70 Alexandr Hykel Kubík fitness Ostrava 1999 176,0 18 18 36
7. 9 Radek Baron KSK Jalex Team Krnov 1999 187,0 22 - 22
8. 104 Sebastian Olešovský HELP CZ Bodyfitness Club 1999 174,0 25 - 25
9. 20 David Starck Fitness Hulk Plzeň 1999 185,5 26 - 26


Physique juniorů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 59 David Zumer Club Femm Ostrava 1995 171,5 4 3 7
2. 89 Adam Palovčík Eurogym Fitness Olomouc 1996 170,0 5 7 12
3. 48 Vojtěch Dvořák Muscle Factory Březnice 1995 166,5 8 7 15
4. 94 Matěj Večerek SK PEPA centrum Opava 1998 174,5 12 16 28
5. 83 Filip Geryk Caesar Fitness Nový Jičín 1994 176,0 18 14 32
6. 23 Matěj Belička Fitness R. A. P. Factory Praha 1994 176,0 18 15 33
7. 7 Daniel Gruber SF7 Team 1994 174,5 20 - 20
8. 18 David Gärtner Fitness Beseda Litoměřice 1999 174,5 22 - 22

Physique juniorů nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 32 Iurka Ciubotaru Extrifit Club 1996 179,0 3 3 6
2. 144 Radim Zábranský Eagle Fitness 1994 182,5 8 8 16
3. 114 David Procházka SF7 Team 1995 182,5 10 9 19
4. 36 Šimon Kutnar MD Fitness Lanškroun 1994 182,0 14 14 28
5. 140 Philip Stehlík Profi Fitness Eva Plzeň 1994 187,0 13 15 28
6. 49 Radek Kuba TJ Valašské Meziříčí 1994 185,0 15 15 30
7. 72 Jan Zbránek TJ Spartak Třebíč 1998 185,0 22 - 22
8. 98 David Veselý Eagle Fitness 1994 187,0 23 - 23
9. 65 Robin Kott BBK Fitness Sokol Znojmo 1996 184,0 27 - 27


Bodyfitness dorostenek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 33 Markéta Martinásková M-klub Roudnice nad Labem 1999 - 3 3 6
2. 102 Diana Sedláčková Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 2001 - 6 6 12
3. 44 Nikol Fojtíková KSK Jalex Team Krnov 2001 - 9 9 18


Bodyfitness juniorek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 124 Natálie Danielová Fitness Bobycentrum 1995 - 3 4 7
2. 8 Andrea Trávníková Profi Fitness Eva Plzeň 1994 - 6 7 13
3. 25 Gabriela Linhartová Pajič Trainings 1994 - 10 10 20
4. 33 Markéta Martinásková M-klub Roudnice nad Labem 1999 - 12 13 25
5. 22 Kateřina Maňhalová Univerzitní sportovní klub Plzeň 1994 - 19 16 35
6. 85 Kateřina Brachtlová SIWI Fitness Brno 1996 - 19 16 35
7. 84 Markéta Jandová Fitnesscentrum Šembi Orlová 1996 - 20 - 20
8. 19 Martina Ryšavá Března Fitness Club Česká Lípa 1996 - 21 - 21


Bikiny fitness dorostenek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 61 Katrin Walicová Extrifit Club 1999 166,0 5 6 11
2. 80 Tereza Balíková BBK Fitness Sokol Znojmo 2000 162,5 7 7 14
3. 139 Sára Borůvková Sportovní centrum NMnM 1999 169,0 9 7 16
4. 86 Barbora Lechnerová Infitness Zlín 1999 165,0 9 10 19
5. 134 Klára Fišerová MD Fitness Lanškroun 2000 173,0 20 14 34
6. 142 Simona Hrbáčková TJ Valašské Meziříčí 2000 180,0 16 18 34
7. 30 Klára Moravcová Golem´s Gym Kutná Hora 1999 170,0 21 - 21
8. 100 Simona Horáková BBK Fitness Sokol Znojmo 2000 170,0 21 - 21
9. 109 Aneta Hérová Eagle Fitness 1999 165,5 27 - 27


Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 47 Anželika Kiričenková Extrifit Club 1994 159,0 5 4 9
2. 14 Adéla Uhrová Pajič Trainings 1998 157,5 7 5 12
3. 35 Lucie Nováková Profi Fitness Eva Plzeň 1994 159,0 6 9 15
4. 80 Tereza Balíková BBK Fitness Sokol Znojmo 2000 162,5 12 12 24
5. 51 Lucie Varmužová Xfitness Praha 1998 162,0 18 15 33
6. 45 Karin Ševčíková Extreme Fitness Kroměříž 1997 162,0 19 17 36
7. 63 Nikola Keprtová Golem´s Gym Kutná Hora 1994 163,5 20 - 20
8. 34 Darja Sedláčková Fitpelc Veselí nad Moravou 1998 163,5 21 - 21
9. 110 Lucia Adamusová Extrifit Club 1997 162,5 25 - 25

Bikiny fitness juniorek nad 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 40 Pavlína Valigurová TJ Valašské Meziříčí 1994 168,0 7 7 14
2. 101 Jana Štěpánková Family Fitness Olgy Šípkové 1994 166,0 7 8 15
3. 61 Katrin Walicová Extrifit Club 1999 166,0 10 8 18
4. 107 Michaela Hemmerová Dream Body Fitness Kladno 1994 171,0 11 10 21
5. 139 Sára Borůvková Sportovní centrum NMnM 1999 169,0 13 13 26
6. 6 Dominika Holušová FC KARO Slavia Havířov 1998 168,0 22 18 40
7. 29 Anna Faltová Xfitness Praha 1996 169,0 24 - 24
8. 134 Klára Fišerová MD Fitness Lanškroun 2000 173,0 24 - 24
9. 112 Denisa Ryndová Extreme Fitness Kroměříž 1995 169,0 25 - 25
10. 76 Barbora Králová Kubík fitness Ostrava 1997 175,0 26 - 26
11. 127 Aneta Szurmanová Fitnesscentrum Šembi Orlová 1995 174,0 28 - 28

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 47 Anželika Kiričenková Extrifit Club 1994


Rozhodčí


Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty