|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mistrovství Čech mužů, žen a párů10.05.2009 - Výsledky soutěží - SKFČR - shlédnutí: 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Tomáš Martinovský | O.K. Universal Gym Ústí n. L. | 1979 | 65,0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | 58 | Manfred Jakl | City Fitness Centrum Hořice | 1956 | 65,0 | 7 | 6 | 8 | 14 |
| 3. | 40 | Pavel Kordík | TJ Turnov | 1982 | 65,9 | 8 | 10 | 7 | 17 |
| 4. | 19 | Miloslav Dvořák | FitStudio Modrá Sekce Lužiny | 1946 | 67,5 | 12 | 11 | 12 | 23 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Petr Fink | Fit Klub Ludvík | 1980 | 70,3 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | 60 | Pavel Jeřábek | Fit Ex Team Doksy | 1976 | 73,9 | 5 | 6 | 8 | 14 |
| 3. | 44 | Ondřej Dohnal | Tom "S" Gym Děčín | 1982 | 73,5 | 6 | 7 | 12 | 19 |
| 4. | 7 | Tomáš Lukáč | Spy-a-gym Štětí | 1978 | 69,9 | 12 | 12 | 7 | 19 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pavel Lemmer | Posilovna SA Jičín | 1971 | 79,8 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | 57 | Jozef Furin | M-Klub Roudnice nad Labem | 1974 | 79,9 | 6 | 6 | 7 | 13 |
| 3. | 26 | Josef Kadeřábek | Rami Sport Fitness | 1987 | 81,3 | 9 | 9 | 12 | 21 |
| 4. | 14 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 76,5 | 12 | 13 | 8 | 21 |
| 5. | 58 | Rudolf Pinkas | Fitcentrum u Pešků Liberec | 1976 | 82,5 | 15 | 15 | 17 | 32 |
| 6. | 13 | David Zajtler | TJ Slavoj Děčín | 1981 | 79,0 | 17 | 17 | 15 | 32 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Jan Tomášek | Fitness Aura Plzeň | 1969 | 86,3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | 16 | Miloš Salaba | FC Mega Pro a Profi Wellness | 1981 | 88,4 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 3. | 9 | Vladimír Dostál | Extrifit Gym Rumburk | 1946 | 87,3 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 4. | 50 | Jiří Faflík | FC SKP Ústí nad Labem | 1948 | 84,4 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Petr Chalupný | SKK Hrádek nad Nisou | 1977 | 101,2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | 15 | Jan Hiblbauer | Body Fit Club Hr. Králové | 1978 | 123,2 | 9 | 8 | 8 | 16 |
| 3. | 31 | Petr Záruba | FitStudio Modrá Sekce Lužiny | 1980 | 104,5 | 8 | 8 | 9 | 17 |
| 4. | 24 | Miloš Plšek | Fit Klub Ludvík | 1975 | 108,0 | 11 | 12 | 12 | 24 |
| 5. | 49 | Jan Kudyn | TJ Slavoj Litoměřice | 1983 | 110,0 | 16 | 14 | 15 | 29 |
| 6. | 10 | Zdeněk Flachs | Fitness u Pešků Liberec | 1976 | 100,3 | 15 | 17 | 16 | 33 |
| 7. | 3 | Jan Kittner | Bizon Underground Gym | 1989 | 93,5 | 23 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Petr Chalupný | SKK Hrádek nad Nisou | 1977 | 101,2 | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Michal Šturma | Akademie Ronnie.cz | 1986 | 74,9 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | 41 | Rudolf Polcar | O. K. Universal Gym Ústí n. L. | 1983 | 83,0 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 3. | 11 | Marcel Branda | Fit Klub Ludvík | 1986 | 73,0 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 4. | 32 | František Filip | Body Fit Club Hr. Králové | 1973 | 75,9 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Michal Křivánek | S. K. Maximus | 1978 | 85,7 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 2. | 33 | Jiří Kučera | FC SKP Ústí nad Labem | 1978 | 87,0 | 6 | 4 | 9 | 13 |
| 3. | 12 | Jiří Vilímek | Fit Klub Ludvík | 1979 | 80,2 | 8 | 9 | 10 | 19 |
| 4. | 39 | Tomáš Lajpold | FC Aura Plzeň | 1977 | 93,3 | 12 | 12 | 8 | 20 |
| 5. | 20 | Jakub Krnáč | Gladiators Ústí nad Labem | 1976 | 90,2 | 15 | 15 | 14 | 29 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Ludmila Čížová | BBC Fitness Praha | 1975 | 67,9 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | 25 | Jana Stöckelová | Sportcentrum Cheb | 1975 | 67,0 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Nikol Kešelová | TJ Slavoj Litoměřice | 1984 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 34 | Veronika Zubačová | TJ Sandow Mariánské Lázně | 1978 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 3. | 36 | Šárka Podlezlová | TJ Sandow Mariánské Lázně | 1982 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 4. | 37 | Dagmar Sadílková | Fitness Sport Club Kadaň | 1972 | 10 | 11 | 11 | 32 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Renata Richterová | Tom "S" Gym Děčín | 1971 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 2. | 18 | Dana Klempířová | Fit Klub Ludvík | 1975 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3. | 2 | Lucie Holubová | Fitness Station Praha | 1975 | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | 54 | Michaela Duchová | Fitnesscentrum Dobříš | 1984 | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 5. | 48 | Jana Autratová Lálová | Fit Galery Praha | 1981 | 15 | 15 | 14 | 44 |
| 6. | 51 | Barbora Kocábová | Hit Fitness Flora | 1987 | 18 | 18 | 18 | 54 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Jolana Václavíková | Profi Fitness Eva | 1973 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 2. | 30 | Gabriela Petrovajová | Fitness Aminostar Praha | 1984 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | 21 | Monika Žeravová | Fit Klub Ludvík | 1978 | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 4. | 59 | Veronika Szalayová | Hit Fitness Flora | 1984 | 16 | 15 | 12 | 43 |
| 5. | 29 | Jana Hartmanová | Fit Klub Ludvík | 1983 | 17 | 18 | 15 | 50 |
| dq. | 38 | Libuše Pragerová | O. K. Universal Gym Ústí n. L. | 1973 | 3 | 5 | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Jolana Václavíková | Profi Fitness Eva | 1973 | - | - | - | - |
![]()
sponzor reprezentace
juniorů a žen
www.allstars-cz.com
| Kalendář soutěží 2010 | Informace svazu | Kontakty |