|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mistrovství Moravy a Slezska mužů10.05.2009 - Výsledky soutěží - SKFČR - shlédnutí: 2857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Lukáš Kelnar | OK TJ Nový Jičín | 1979 | 64,6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | 11 | Zdeněk Kuběna | O.K. ASK Blansko | 1987 | 64,6 | 6 | 6 | 8 | 14 |
| 3. | 21 | František Zálešák | SK Arnold Club Otrokovice | 1941 | 65,4 | 9 | 9 | 7 | 16 |
| 4. | 26 | Martin Loubal | Remi Sport Prostějov | 1984 | 56,1 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Zbigniew Martynek | Queen Club Třinec | 1970 | 74,9 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 2. | 52 | Kamil Gorecki | Fit Centrum Morava | 1986 | 73,3 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 3. | 5 | Milan Veselý | SK Quatro Fitness | 1971 | 73,0 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 4. | 62 | Libor Vojkůvka | TJ Sokol Šumperk | 1977 | 73,9 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| 5. | 31 | Josef Hrubý | O.K. ASK Blansko | 1962 | 73,4 | 5 | 15 | 16 | 31 |
| 6. | 22 | Jan Čibík | Profi Fitness Jurys Č. Těšín | 1968 | 71,1 | 18 | 18 | 17 | 35 |
| 7. | 13 | Lukáš Tobola | FC Karo Slavia Havířov | 1989 | 70,7 | 21 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | František Huf | Wellness 2000 Vyškov | 1981 | 82,4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | 1 | Libor Heczko | Queen Club Třinec | 1972 | 82,3 | 8 | 8 | 6 | 14 |
| 3. | 4 | Heřman Veselý | MD-Posilovna Brno | 1985 | 79,7 | 7 | 7 | 9 | 16 |
| 4. | 57 | Miloš Růžička | SK Morava Kroměříž | 1977 | 79,2 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Ondřej Mlaka | TJ Spartak Třebíč | 1982 | 88,0 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 2. | 3 | Jan Machač | SK Přerov | 1981 | 87,5 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 3. | 58 | Radomír Přívara | Fitcentrum Dragon Ostrava | 1978 | 90,0 | 9 | 9 | 10 | 19 |
| 4. | 10 | Roman Kamaryt | MD-Posilovna Brno | 1984 | 87,8 | 12 | 12 | 11 | 23 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Roman Horák | SKK Přerov - Předmostí | 1980 | 105,6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | 50 | Tomáš Vicherek | SK Best Fitness | 1976 | 101,1 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 3. | 65 | Martin Jílek | SK Hsport Brno | 1966 | 93,3 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 4. | 60 | Rudolf Wolny | TJ TŽ Třinec | 1968 | 91,3 | 11 | 11 | 11 | 21 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Roman Horák | SKK Přerov - Předmostí | 1980 | 105,6 | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Pavel Hochman | Big1fitness Brno | 1984 | 177,5 | 83,4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 2. | 29 | Roman Hudeczek | Bodyland Ostrava | 1984 | 180,0 | 78,5 | 5 | 5 | 9 | 14 |
| 3. | 30 | Vít Kotas | Fitness Gym Vrábel Olomouc | 1974 | 179,0 | 84,7 | 10 | 10 | 9 | 19 |
| 4. | 35 | Karel Štádlík | TJ Sokol České Budějovice | 1982 | 168,5 | 71,5 | 14 | 14 | 10 | 24 |
| 5. | 2 | Václav Záruba | TJ Sokol České Budějovice | 1983 | 170,0 | 72,7 | 12 | 12 | 17 | 29 |
| 6. | 74 | Michal Rudzinskyj | SK Best Fitness | 1983 | 179,5 | 79,5 | 18 | 18 | 14 | 32 |
| 7. | 73 | Martin Smolen | FC Karo Slavia Havířov | 1978 | 173,0 | 76,7 | 21 | - | - | - |
| 8. | 28 | Rostislav Žiška | MD-Posilovna Brno | 1985 | 180,0 | 87,1 | 24 | - | - | - |
| 9. | 56 | Miroslav Špaček | FC Karo Slavia Havířov | 1992 | 180,0 | 74,8 | 27 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Petr Peške | Bodyland Ostrava | 1982 | 183,0 | 85,4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | 6 | Vladimír Platzek | Fitcentrum Dragon Ostrava | 1975 | 185,0 | 92,0 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 3. | 51 | Marek Augusta | SK Best Fitness | 1973 | 180,5 | 75,6 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 4. | 38 | Zdeněk Štefek | Profi Fitness Jurys Č. Těšín | 1980 | 185,5 | 92,1 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| 5. | 42 | Michal Vodák | O.K. ASK Blansko | 1985 | 191,0 | 99,6 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Petr Peške | Bodyland Ostrava | 1982 | 183,0 | 85,4 | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Romana Renzová | TJ Kovona Karviná | 1977 | 61,2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 2. | 15 | Kateřina Měřínská | Big1fitness Brno | 1978 | 53,6 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Martina Dreher | MD-Posilovna Brno | 1973 | 153 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 32 | Michaela Kopperová | SK Best Fitness | 1984 | 154 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 3. | 48 | Stanislava Šimíčková | Profi Fitness Jurys Č. Těšín | 1966 | 159 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4. | 64 | Naděžda Honzáková | Profi Fitness Jurys Č. Těšín | 1968 | 159 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Jana Ludmila Bendová | Big1fitness Brno | 1962 | 162,0 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2. | 27 | Sára Sluková | MD-Posilovna Brno | 1981 | 161,5 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 3. | 41 | Petra Urbánková | MD-Posilovna Brno | 1982 | 162,0 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Michaela Šrotířová | Power - Gym Krnov | 1978 | 165,0 | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 2. | 59 | Marie Mikšová | AV Sport Zlín | 1981 | 175,0 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 3. | 12 | Renata Hanáková | Fitpeople Jihlava | 1970 | 170,5 | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 4. | 25 | Vendula Bělíková | Fitness Factory Jihlava | 1983 | 170,0 | 9 | 10 | 12 | 31 |
| 5. | 19 | Martina Pojerová | Fitness Factory Jihlava | 1973 | 170,0 | 11 | 13 | 12 | 36 |
| 6. | 23 | Marie Kutílková | Fitness 3000 Brno | 1984 | 173,5 | 16 | 15 | 15 | 46 |
| 7. | 14 | Michaela Prknová | Fitness Factory Jihlava | 1983 | 172,0 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Michaela Šrotířová | Power - Gym Krnov | 1978 | 165,0 | - | - | - | - |
![]()
sponzor reprezentace
juniorů a žen
www.allstars-cz.com
| Kalendář soutěží 2010 | Informace svazu | Kontakty |