Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství ČR dorostu, juniorů a masters 2009 - výsledky

Článek vydán 23. 06. 2009 - Výsledky soutěží - zhlédnutí: 11487

Níže najdete kompletní výsledky a fotografie vítězných trojic Mistrovství České republiky mladšího a staršího dorostu, juniorů a masters 2009, které se konalo v sobotu a neděli (20. a 21. června) v Odrách.


Bodyfitness dorostenky

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 12 Jana Černovská TJ Lanškroun 1991 52,8 3 3 3 9
2. 73 Eva Složilová SK Přerov 1991 51,0 6 6 6 18
3. 15 Kateřina Krásová SK Pepa Centrum Opava 1996 49,6 9 9 9 27


Kulturistika mladší dorost - do 65 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 67 Kristian Troják SK Pepa Centrum Opava 1993 58,2 4 4 4 8
2. 27 Josef Jampílek Fit Klub Ludvík, Praha 1993 61,3 5 8 5 13
3. 29 Jiří Dvořák ASK Blansko 1993 61,3 10 10 10 20
4. 65 Miroslav Vozka Sportklub Most 1993 61,8 11 9 11 20
5. 26 Dalibor Závodský FC Kaze Telč 1993 59,6 15 1 15 30
6. 41 Štěpán Bahelka ASK Blansko 1993 55,5 18 17 18 35


Kulturistika mladší dorost - nad 65 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 104 Radek Kundrik SKK Hrádek n/Nisou 1994 65,0 3 3 3 6
2. 88 David Varga SKK Hrádek n/Nisou 1994 66,6 6 6 6 12
3. 24 Adam Derner Sportklub Most 1993 66,0 12 9 9 18
- 79 Jaromír Koukola TJ Sokol Bystřice n/Pernšt. 1993 69,9 9 - - -


Kulturistika starší dorost - do 65 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 47 Michal Horák Bodyfitclub, HK 1992 63,7 3 4 3 7
2. 48 David Jambor SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1992 60,6 6 5 6 11
3. 27 Josef Jampílek Fit Klub Ludvík, Praha 1993 61,6 9 10 9 19
4. 67 Kristian Troják SK Pepa Centrum Opava 1993 58,2 14 11 14 25
5. 66 Lukáš Kopáček SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1991 62,0 15 15 15 30
6. 37 Martin Jindra Bodyfitclub, HK 1992 63,8 17 17 17 34
7. 36 Lukáš Slivka FC Karo Slavia Havířov 1992 59,6 21 - - -


Kulturistika starší dorost - do 72 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 71 Michal Tosecký SC Kaze, Telč 1991 71,0 4 3 4 7
2. 91 Jan Novobilský Twister Fitness Club Ostrava 1991 71,9 5 6 5 11
3. 13 Jiří Svoboda ASK Blansko 1992 70,7 9 9 9 18
4. 109 Miroslav Špaček FC Karo Slavia Havířov 1992 67,4 13 14 12 26
5. 25 Jakub Černík Jalex Team Krnov 1992 71,2 14 13 15 28
6. 16 Milan Rostek SK Pepa Centrum Opava 1992 71,9 18 18 18 36


Kulturistika starší dorost - nad 72 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 17 Daniel Rigo SC kaze Telč 1991 73,8 4 5 4 9
2. 30 Jan Zvolánek SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1991 86,7 5 4 5 9
3. 10 Matyáš Petr Bodyfitclub, HK 1992 80,0 9 11 9 20
4. 11 Stanislav Uher SK Pepa Centrum Opava 1991 79,0 12 11 12 23
5. 86 Ondřej Brada SK Pepa Centrum Opava 1991 76,5 15 15 15 30


Kulturistika dorost - absolutní

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 71 Michal Tosecký SC Kaze, Telč 1991 71,0


Fitness juniorky

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 15 Kateřina Krásová SK Pepa Centrum Opava 1996 49,6


Fitness junioři

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 21 Petr Bartoš TJ Spartak Velké Meziříčí 1989 77,3 3 11 3 17
2. 58 Milan Šádek ml. SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1988 77,0 6 12 6 24
3. 61 Lukáš Trefil SK Pepa Centrum Opava 1988 69,0 9 7 9 25
4. 67 Kristian Troják SK Pepa Centrum Opava 1993 58,2 15 3 15 33
5. 33 Lukáš Tobola FC Karo Slavia Havířov 1989 63,6 12 14 12 38
6. 55 František Příbrský Gladiators Ústí n/Labem 1988 73,9 18 16 18 52


Bodyfitness juniorky

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 12 Jana Černovská TJ Lanškroun 1991 52,8 3 4 3 10
2. 56 Iveta Munduchová Fitness Factory Jihlava 1988 - 6 5 6 17
3. 15 Kateřina Krásová SK Pepa Centrum Opava 1996 49,6 9 9 9 27


Klasická kulturistika junioři

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 1 Vojtěch Školník Fitness Aminostar, Praha 1990 85,0 5 4 5 9
2. 7 Tomáš Kurovec FC Karo Slavia Havířov 1990 81,0 4 5 7 12
3. 61 Lukáš Trefil SK Pepa Centrum Opava 1988 69,0 10 10 7 17
4. 60 Jakub Caha SC Kaze, Telč 1988 81,9 10 11 12 23
5. 46 Tomáš Klíč ASK Blansko 1990 75,7 20 15 15 30
6. 70 Jan Farkaš Extrifit Gym, Rumburk 1990 68,5 16 18 17 35
7. 20 Michal Dlouhý SK Totzi, Klášterec n/Ohří 1990 69,2 20 - - 20
8. 8 Eduard Cios Jalex Team Krnov 1989 73,5 22 - - 22
9. 55 František Příbrský Gladiators, Ústí n/Labem 1988 73,9 27 - - 27


Kulturistika junioři - do 70 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 112 David Slabý Akademie Ronnie.cz Praha 1989 65,9 3 3 3 6
2. 98 Jakub Hašpl Fit Klub Ludvík, Praha 1990 69,2 6 6 6 12
3. 111 Tomáš Horák SK Morava, Kroměříž 1989 69,0 11 11 9 20
4. 114 René Gorol Body Land Ostrava 1990 65,9 12 12 12 24
5. 23 Martin Štěpánek TJ Zbrojovka Vsetín 1990 67,3 13 13 15 28
6. 40 Pavel Nekvinda SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1990 63,8 18 17 16 33
7. 94 Jakub Dvořák ASK Blansko 69,9 21 - - 21
8. 107 Jakub Šedivý Fitness Klub M, Roudnice n/L. 1990 69,5 25 - - 25
9. 9 Ondřej Šudoma Tyti-Sport Studio, Kunovice 1990 67,5 26 - - 26


Kulturistika junioři - do 77 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 22 Filip Vastl SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1988 76,2 3 3 3 6
2. 71 Michal Tosecký SC Kaze, Telč 1991 71,0 6 6 6 12
3. 42 Luboš Chmelenský Fitness Hardcore, Praha 1988 71,7 9 9 9 18
4. 43 Tomáš Voráč ASK Blansko 1990 77,0 12 12 12 24
5. 16 Milan Rostek SK Pepa Centrum Opava 1992 71,9 15 15 15 30
6. 86 Ondřej Brada SK Pepa Centrum Opava 1991 76,5 18 18 18 36


Kulturistika junioři - nad 77 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 21 Petr Bartoš TJ Spartak Velké Meziříčí 1989 77,3 3 3 3 6
2. 58 Milan Šádek ml. SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1988 79,0 6 6 6 12
3. 44 Jan Heinrich SK Pepa Centrum Opava 1988 79,8 9 9 9 18
4. 80 Zdeněk Chuchel FSC Kadaň 1988 87,3 13 12 12 24
5. 54 David Polok Fitness Studio Návsí 1989 87,4 14 14 15 29
69 Jaroslav Maša SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1990 81,6 18 18 18 36


Kulturistika junioři - absolutní

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 21 Petr Bartoš TJ Spartak Velké Meziříčí 1989


Kulturistika masters muži - 40 - 50 let - do 80 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 52 Milan Šádek st. SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1969 72,0 3 3 3 6
2. 38 Zbyněk Bulava Body Land Ostrava 1967 79,2 7 7 8 15
3. 51 Josef Hrubý ASK Blansko 1962 74,9 8 8 7 15
4. 31 Jaroslav Havel Extrifit Gym Rumburk 1960 79,75 12 12 12 24


Kulturistika masters muži - 40 - 50 let - nad 80 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 28 Miroslav Řezníček Fitness Gym Vrábel Olomouc 1967 84,4 5 5 3 8
2. 35 Martin Jílek SK HSport Brno 1966 94,4 5 5 6 11
3. 4 Ivo Havíř Bodyfitclub HK 1965 99,4 8 9 9 18
4. 19 Jaroslav Kejř Studio Mike Plzeň 1959 101,5 13 12 12 24
5 Rudolf Wolny TJTŽ Třinec 1968 90,3 14 - - -


Kulturistika masters muži - 50 - 60 let

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 49 František David BIP spol. s.r.o. Ostrava 1958 72,5 8 3 4 7
2. 76 Milan Bodlák FC Aura Plzeň 1952 78,2 5 8 9 17
3. 6 Bohumil Ticháček Sportcentr. Delfín Č. Budějovice 1956 76,8 9 8 9 17
4. 83 Stanislav Shon TJ Tesla Brno 1959 95,3 8 10 8 18
5. 53 Ladislav Thun Kulturistika a Bodyfit Lanškroun 1956 74,7 17 15 15 31
6. 82 Bohumil Baar FC Pouzar České Budějovice 1956 83,7 16 17 17 34
s 34 Imrich Oláh Tyti Sportstudio Kunovice 1956 76,3 21 - - 21
s 74 Pavel Vojáček Wellness Club Liberec 1954 79,2 24 - - 24
s 78 Jaroslav Zázvůrka Wellness Club Liberec 1958 68,9 27 - - 27


Kulturistika masters muži - nad 60 let

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 68 Jaroslav Kokeš TJ Fitness Sport Kadaň 1949 71,0 5 4 5 9
2. 63 František Zálešák SK Arnold Club Otrokovice 1941 64,7 4 5 4 9
3. 18 Vladimír Dostál Extrifit Gym Rumburk 1946 87,8 10 9 9 18
4. 14 Miloslav Dvořák Fit Studio Modrá sekce Lužiny 1946 66,2 11 12 12 24
5. 90 Jiří Rohan Urtica Kopřivnice 1947 85,0 15 15 15 30


Kulturistika masters - absolutní

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 52 Milan Šádek st. SK Best Fitness Žďár n/Sáz. 1969 72,0


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty