|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mistrovství ČR mužů, žen, párů30.04.2012 - Informace svazu - SKFČR - zhlédnutí: 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Veronika Zubačová | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1978 | 159 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 23 | Iveta Munduchová | Fitness Factory Jihlava | 1988 | 157 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 3. | 35 | Barbora Kosinová | Akademie Ronnie.cz | 1983 | 160 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 4. | 71 | Miroslava Kalábová | Fitness Factory Jihlava | 1980 | 158 | 11 | 10 | 12 | 33 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Pavlína Tejklová | MD Fitness Lanškroun | 1986 | 163 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 2. | 17 | Milena Koudelková | Fitnesscentrum Dobříš | 1974 | 164 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 3. | 45 | Jitka Šnerchová | Caesar Fitness Nový Jičín | 1978 | 162 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4. | 89 | Simona Mročková | SK Quatro fitness Ostrava | 1981 | 163 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 5. | 46 | Lucie Demčáková | Fitness Factory Jihlava | 1983 | 162 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 6. | 32 | Jaroslava Brzáková | Cardiofitness II. | 1971 | 163 | 18 | 18 | 18 | 54 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Michaela Růžičková | OS Wellness 2000 Vyškov | 1980 | 166 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 92 | Eva Vomáčková | TJ Sokol Kostelec nad Č. Lesy | 1977 | 172 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 3. | 79 | Denisa Šťastná | Fitpeople Jihlava | 1987 | 168 | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 4. | 159 | Šárka Pícková | Akademie Ronnie.cz | 1985 | 171 | 14 | 11 | 10 | 35 |
| 5. | 16 | Monika Musilová | TJ Tesla Brno | 1983 | 171 | 12 | 12 | 11 | 35 |
| 6. | 66 | Aneta Pokorná | Fitness Factory Jihlava | 1989 | 169 | 21 | 18 | 18 | 57 |
| 7. | 2 | Gabriela Gabrielová | Sportcentrum Cheb | 1975 | 170 | 18 | 21 | - | 39 |
| 8. | 51 | Eva Konůpková | Fitness Factory Jihlava | 1985 | 176 | 24 | 26 | - | 50 |
| 9. | 20 | Eva Vlachová | Mega Fitness Praha | 1980 | 176 | 27 | 24 | - | 51 |
| 10. | 86 | Jitka Čtvrtečková | Sport centrum Topas Neratovice | 1978 | 173 | 30 | 30 | - | 60 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 | Eva Vomáčková | TJ Sokol Kostelec nad Č. Lesy | 1977 | 172 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 17 | Milena Koudelková | Fitnesscentrum Dobříš | 1974 | 164 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 3. | 73 | Maryla Kubiena | Profi Fitness Jurys Český Těšín | 1973 | 164 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4. | 32 | Jaroslava Brzáková | Cardiofitness II. | 1971 | 163 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Michaela Růžičková | OS Wellness 2000 Vyškov | 1980 | 166 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Jitka Raclavská | M.D. Posilovna Brno | 1981 | 156 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 79 | Denisa Šťastná | Fitpeople Jihlava | 1987 | 167 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Lukáš Špaček | FC KARO Slavia Havířov | 1988 | 179 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 2. | 84 | Ondřej Ságner | Fitness Factory Jihlava | 1985 | 181 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 3. | 43 | Tomáš Murčo | FC KARO Slavia Havířov | 1996 | 169 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 162 | Lenka Mrkvová | Fitcentrum Dragon | 1982 | 61 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 2. | 61 | Lucie Limbrunnerová | Fitnesscentrum Duna Děčín | 1970 | 63 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | 160 | Eva Horňáková | V.I.P. GYM České Budějovice | 1963 | 76 | 10 | 9 | 18 | 27 |
| 4. | 52 | Ludmila Šircová | Fitness Club TJ Agro Kolín | 1993 | 59 | 11 | 12 | 24 | 36 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Lucie Limbrunnerová | Fitnesscentrum Duna Děčín | 1970 | 63 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 157 | Kateřina Sovová | Gym Blue Sun | 1971 | 50 | 8 | 9 | 12 | 21 |
| 3. | 160 | Eva Horňáková | V.I.P. GYM České Budějovice | 1963 | 76 | 7 | 6 | 18 | 24 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -. | - | Pavlína Tejklová a Tomáš Hlava |
MD Fitness Lanškroun | - | - | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Jana Gruberová | Fitness Factory Jihlava | 1974 | 164 | 6 | 5 | 11 |
| 2. | 135 | Veronika Lasíková | SK PEPA Opava | 1982 | 165 | 9 | 9 | 18 |
| 3. | 3 | Beata Dohnanská | FC KARO Slavia Havířov | 1988 | 168 | 10 | 9 | 19 |
| 4. | 72 | Julie Wohanková | Hit Fitness Flora Praha | 1980 | 164 | 13 | 10 | 23 |
| 5. | 142 | Michaela Masslová | InCore Fitness Brno | 1990 | 163 | 14 | 11 | 25 |
| 6. | 11 | Kateřina Číhalová | Fitness Factory Jihlava | 1985 | 163 | 17 | 16 | 33 |
| 7. | 87 | Eva Nutilová | Profi Gym Středokluky | 1975 | 165 | 19 | - | 19 |
| 8. | 78 | Sára Sluková | Best Fitness Žďár n. Sáz. | 1981 | 163 | 24 | - | 24 |
| 9. | 124 | Zlatka Stejskalová | MD Fitness Lanškroun | 1981 | 167 | 26 | - | 26 |
| 10. | 127 | Vendula Kůlková | Fitness Factory Jihlava | 1986 | 165 | 28 | - | 28 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Vladimíra Krásová | BBC Praha | 1986 | 173 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | 103 | Valeriya Peršina | Delta Fitness Praha | 1985 | 168 | 9 | 7 | 16 |
| 3. | 82 | Radka Prášková | Fitness Meteor Třemošná | 1984 | 172 | 9 | 8 | 17 |
| 4. | 96 | Anna Schmidtová | Fitness Factory Jihlava | 1991 | 177 | 12 | 13 | 25 |
| 5. | 102 | Petra Kolářová | Fitcentrum R5 Praha | 1982 | 173 | 12 | 13 | 25 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Vladimíra Krásová | BBC Praha | 1986 | 173 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Bohumil Štěpánek | Fit centrum D & K Č. Kostelec | 1975 | 180 | 84 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 2. | 15 | Marcel Branda | Akademie Ronnie.cz | 1986 | 174 | 76 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| 3. | 63 | Roman Hudeczek | Bodyland Ostrava | 1984 | 178 | 77 | 9 | 10 | 18 | 28 |
| 4. | 25 | Pavel Bartoníček | Fitness sport klub Kadaň | 1972 | 173 | 76 | 12 | 9 | 24 | 33 |
| 5. | 4 | Luděk Jiráček | PeVan Gym Team Sedlčany | 1978 | 180 | 81 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| 6. | 50 | Petr Kadlec | Fitness 3000 Brno | 1976 | 179 | 71 | 18 | 18 | 36 | 54 |
| 7. | 56 | Petr Mohyla | SK Radoch Ostrava Poruba | 1972 | 175 | 74 | 21 | - | - | 21 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Boris Orava | Fitness Korzo Šumperk | 1985 | 184 | 90 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 22 | Tomáš Hlava | MD Fitness Lanškroun | 1988 | 181 | 83 | 6 | 6 | 14 | 20 |
| 3. | 94 | Petr Bahník | Best Fitness Žďár n. Sáz. | 1983 | 182 | 88 | 9 | 9 | 18 | 27 |
| 4. | 33 | Josef Čamra | Akademie Ronnie.cz | 1985 | 185 | 85 | 13 | 12 | 28 | 40 |
| 5. | 49 | Tomáš Chudoba | Fit klub Ludvík | 1982 | 181 | 81 | 15 | 15 | 28 | 43 |
| 6. | 34 | Stanislav Man | Cardiofitness II. | 1985 | 183 | 82 | 18 | 17 | 32 | 49 |
| 7. | 90 | Michal Švestka | MD Fitness Lanškroun | 1985 | 186 | 85 | 21 | - | - | 21 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163 | Petr Havlík | TJ Slovan Moravská Třebová | 1968 | 67 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 25 | Pavel Bartoníček | Fitness sport klub Kadaň | 1972 | 76 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | 168 | Petr Kukal | Fitness Club TJ Agro Kolín | 1970 | 76 | 9 | 9 | 18 | 27 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Jiří Schäfer | Fit klub Ludvík | 1971 | 85 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 31 | Jiří Chládek | MD Fitness Lanškroun | 1966 | 85 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | 169 | Richard Kobr | TJ Lokomotiva Beroun | 1969 | 94 | 9 | 9 | 18 | 27 |
| 4. | 167 | Rudolf Wolny | TJ TŽ Třinec | 1968 | 92 | 13 | 12 | 26 | 38 |
| 5. | 6 | Michal Sedláček | TJ Lokomotiva Beroun | 1965 | 85 | 13 | 15 | 30 | 45 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 158 | Josef Hrubý | ASK Blansko | 1962 | 70 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 154 | Blahoslav Dohnal | Fitness Club TJ Agro Kolín | 1959 | 74 | 6 | 7 | 12 | 19 |
| 3. | 60 | Ladislav Thun | Kulturistika a bodyfitness Lanškroun | 1956 | 78 | 9 | 8 | 18 | 26 |
| 4. | 53 | Kamil Vodecký | SK Správní chlapi Hlučín | 1960 | 81 | 12 | 12 | 24 | 36 |
| 5. | 47 | Slavomír Titěra | Fit Club Wendy Liběchov | 1960 | 75 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 79 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 21 | Vladimír Dostál | Extrifit Gym Rumburk | 1946 | 81 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | 19 | Jaroslav Kokeš | FSC Kadaň | 1949 | 73 | 9 | 10 | 18 | 28 |
| 4. | 152 | Jiří Faflík | FC SKP Ústí nad Labem | 1948 | 84 | 12 | 11 | 24 | 35 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Jiří Schäfer | Fit klub Ludvík | 1971 | 85 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163 | Petr Havlík | TJ Slovan Moravská Třebová | 1968 | 67 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 26 | Michal Volf | Fit Joh Svitavy | 1978 | 64 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | 69 | Martin Kurka | SK PEPA centrum Opava | 1991 | 67 | 9 | 9 | 18 | 27 |
| 4. | 43 | Tomáš Murčo | FC KARO Slavia Havířov | 1996 | 59 | 12 | 12 | 24 | 36 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 155 | Miloš Růžička | SK Morava Kroměříž | 1977 | 74 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 2. | 158 | Josef Hrubý | ASK Blansko | 1962 | 70 | 6 | 6 | 14 | 20 |
| 3. | 36 | Patrik Horský | PeVan Gym Team Sedlčany | 1988 | 73 | 9 | 13 | 18 | 31 |
| 4. | 170 | Michal Šáda | Fitnesscentrum Dobříš | 1985 | 72 | 13 | 9 | 24 | 33 |
| 5. | 65 | Luboš Chmelenský | Fitness Hard Core Praha | 1988 | 72 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| 6. | 77 | Luboš Kuběnka | MD Fitness Lanškroun | 1990 | 72 | 18 | 17 | 36 | 53 |
| 7. | 151 | Marek Škodák | Fitness Centrum Iva Orlová | 1979 | 74 | 21 | - | - | 21 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | René Gorol | Bodyland Ostrava | 1990 | 81 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 48 | Jakub Antalík | Survival Team | 1986 | 81 | 5 | 7 | 12 | 19 |
| 3. | 38 | Aleš Zelinka | Fit klub Ludvík | 1985 | 78 | 9 | 8 | 20 | 28 |
| 4. | 29 | Josef Kadeřábek | Extrifit Gym Rumburk | 1987 | 82 | 11 | 12 | 20 | 32 |
| 5. | 166 | Josef Kašpar | FC Aura Plzeň | 1977 | 79 | 15 | 14 | 30 | 44 |
| 6. | 54 | Martin Novotný | Urtica Kopřivnice | 1978 | 81 | 18 | 18 | 36 | 54 |
| 7. | 44 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 79 | 21 | - | - | 21 |
| 8. | 153 | Miroslav Trnečka | Metal Gym Moravská Třebová | 1975 | 77 | 24 | - | - | 24 |
| 9. | 5 | Jiří Holásek | Metal Gym Moravská Třebová | 1985 | 76 | 27 | - | - | 27 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Jiří Schäfer | Fit klub Ludvík | 1971 | 85 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 37 | Jan Machač | TJ Valašské Meziříčí | 1981 | 85 | 7 | 7 | 12 | 19 |
| 3. | 64 | Michal Trykar | FC Aura Plzeň | 1974 | 82 | 8 | 8 | 18 | 26 |
| 4. | 161 | Michal Kičák | Hard Core Františkovy Lázně | 1987 | 86 | 15 | 14 | 26 | 40 |
| 5. | 40 | Rudolf Pinkas | Fitness U Pešků Liberec | 1976 | 89 | 13 | 14 | 28 | 42 |
| 6. | 31 | Jiří Chládek | MD Fitness Lanškroun | 1966 | 85 | 18 | 17 | 34 | 51 |
| 7. | 76 | Rostislav Čech | TJ Spartak Třebíč | 1974 | 88 | 20 | - | - | 20 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 | Martin Polák | SK Quatro Fitness Ostrava | 1983 | 94 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 41 | David Frýba | Posilovna SA Jičín | 1978 | 108 | 8 | 8 | 12 | 20 |
| 3. | 67 | Jakub Caha | SC KAZE Telč | 1988 | 98 | 9 | 7 | 20 | 27 |
| 4. | 58 | Lukáš Hnátko | Posilovna SA Jičín | 1979 | 96 | 11 | 12 | 20 | 32 |
| 5. | 97 | Jan Navrátil | MD Fitness Lanškroun | 1974 | 91 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| 6. | 59 | Radim Kučera | Fitcentrum R5 Praha | 1978 | 112 | 18 | 18 | 36 | 54 |
| -. | 169 | Richard Kobr | Lokomotiva Beroun | 1969 | 94 | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Boris Orava | Fitness Korzo Šumperk | 1985 | 184 |
| Kalendář soutěží 2013 | Informace svazu | Kontakty |




