Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství světa 2020

Článek vydán 09. 11. 2020 - Informace svazu - zhlédnutí: 4085

Dny 6. až 8 listopadu ve španělské Santa Susanně patřily hned třem mistrovstvím světa mezinárodní federace IFBB, když se zde naráz konalo Mistrovství světa mužů, Mistrovství světa ve fitness a Mistrovství světa masters. Přesto, že v době pandemie k účasti na těchto šampionátech nemohly přicestovat všechny výpravy, nakonec se zde s přihlédnutím k současnému dění ve světě sešlo poměrně početné startovní pole a platilo tak, že medaili nikdo v žádném případě nedostal zadarmo!

Do Španělska se vydala také početná česká reprezentační výprava, pro kterou šampionát v pátek, kdy probíhal první soutěžní den, začal skvěle. Zazářil Martin Dráb, který ve famózní formě jako vítěz kategorie od 44 do 49 let nad 90 kg vybojoval titul absolutního mistra světa v kulturistice masters. Cenné bronzové medaile ve stejný den přidali Bohumil Ševc (klasická kulturistika masters od 40 do 49 let), Zbyněk Ceradský (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg), a také náš nejstarší účastník letošního mistrovství světa Miloš Pavlů (kulturistika mužů masters nad 60 let).

Bez medaile naše výprava neměla zůstat ani v sobotu, kdy Lenka Červená vybojovala stříbro v uměleckém fitness žen. Jedná se o upravenou kategorii fitness, ve které ovšem při volných sestavách nejsou povoleny některé těžké akrobatické prvky, když jde hlavně o příběh volné sestavy.

Neděle pak českým reprezentantům přinesla hned šest cenných kovů, včetně tří zlatých medailí! K titulům mistryň světa se probojovaly Júlia Karová (bikiny fitness masters od 35 do 39 led nad 164 cm), Sylvie Moocová (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) a Olga Usova (bikiny fitness masters nad 45 let). Stříbro přidali Kristýna Berná (bikiny fitness žen nad 172 cm) se Zbyňkem Ceradským (classic physique masters nad 45 let), a bronz vybojovala Adéla Uhrová (bikiny fitness žen do 160 cm).

Martin Dráb

Martin Dráb

Jana Bendová, Júlia Karová, Ludmila Čížová, Olga Usova, Sylvie Moocová, Zdena Razýmová

Přehled umístění českých reprezentantů na mistrovství světa 2020
um. jméno kategorie
1.Martin DrábKulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg + ABSOLUTNÍ
1.Júlia KarováBikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm
1.Sylvie MoocováBikiny fitness masters od 44 do 44 let
1.Olga UsovaBikiny fitness masters nad 45 let
2.Kristýna BernáBikiny fitness žen nad 172 cm
2.Zbyněk CeradskýClassic physique masters nad 45 let
2.Lenka ČervenáUmělecké fitness žen
3.Zbyněk CeradskýKulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg
3.Miloš PavlůKulturistika mužů masters nad 60 let
3.Bohumil ŠevcKlasická kulturistika masters od 40 do 49 let
3.Adéla UhrováBikiny fitness žen do 160 cm
4.Martina Sletsjoee - Zbyněk CeradskýSmíšené páry
4.Denisa GrassingerováBikiny fitness žen do 169 cm
4.Julie SvitákováBikiny fitness žen do 172 cm
4.Jan TomášekKulturistika mužů masters od 50 do 54 let
5.David ČernýGames klasická kulturistika masters
5.Markéta HärtlWellness fitness žen do 163 cm
5.Lucie JakešováPhysique žen do 163 cm
5.Sabina KaderkováWellness fitness žen nad 163 cm
5.Marcela KotkováBikiny fitness masters od 44 do 44 let
5.Lucie Jakešová - Miroslav KubecSmíšené páry
5.Aleš LamkaGames klasická kulturistika mužů
5.Sylvie MoocováBikiny fitness žen do 172 cm
6.Roman HajabáčPhysique mužů masters od 40 do 44 let
6.Milena KoudelkováPhysique žen masters
6.Ondřej PrichziPhysique mužů do 173 cm
7.Anna Tereza ČernoškováUmělecké fitness žen
7.Lenka ČervenáFitness žen do 163 cm
7.Lucie JakešováPhysique žen masters
7.Simona ŠimánováBodyfitness žen do 168 cm
7.Zdeněk VránaPhysique mužů masters od 45 do 49 let
7.Vladimíra ŽeravíkováBodyfitness masters nad 45 let
8.Richard BílíkKlasická kulturistika masters od 40 do 49 let
8.Richard BílíkClassic physique masters od 40 do 44 let
8.Martina SletsjoeeBodyfitness žen do 163 cm
8.Milena Koudelková - Bohumil ŠevcSmíšené páry
9.Júlia KarováBikiny fitness žen do 166 cm
9.Miroslav KubecKulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg
9.Vendula MačalíkováBikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm
9.Markéta Härtl - Michal SitterSmíšené páry
9.Michal SitterKulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg
9.Michal TrykarKulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg
10.Martin PalečekPhysique mužů masters od 45 do 49 let
11.Ondřej PrichziPhysique mužů masters od 40 do 44 let
12.Marcela KotkováBikiny fitness žen do 166 cm

Rozsáhlou fotogalerii z mistrovství světa 2020 plnou vydařených snímků z objektivu Igora Kopčeka naleznete zde, zde a zde
na stránkách Eastlabs.sk. Fotografie ve vyšší kvalitě si můžete zakoupit zde.


Mistrovství světa 2020

Klasická kulturistika masters od 40 do 49 let

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 8 German Villarroya Španělsko 1975 86,6/180,5 9 18 9 27
2. 7 Miguel Pozuelo Španělsko 1975 83,4/178,5 12 24 10 34
3. 3 Bohumil Ševc Česká republika 1977 85,3/171,8 12 24 17 41
4. 6 Sergio Torres Španělsko 1979 89,1/181,4 23 40 20 60
5. 1 Rafal Jalowiecki Polsko 1979 85,4/179,8 20 42 20 62
6. 5 Daniel Suarez Španělsko 1980 71,6/170 31 58 28 86
7. 9 Aapo Kilpelainen Finsko 1974 72,1/171,2 34
8. 2 Richard Bílík Česká republika 1979 86/178 42
9. 10 Rafal Birnbach Polsko 1975 69,1/169 43
10. 4 Joni Hakala Finsko 1979 81,3/179 50

Klasická kulturistika masters nad 50 let

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 14 Voitto Suosaari Finsko 1967 81,5/177,6 12 8 20
2. 11 Zlatko Piralic Chorvatsko 1969 98,3/190 22 12 34
3. 13 Goran Ilic Srbsko 1967 94,3/188,3 24 11 35
4. 15 Alex Woord Nizozemsko 1966 93,4/185 40 18 58
5. 12 Hamdy Nofal Egypt 1967 78,1/176 50 25 75

Klasická kulturistika masters - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 8 German Villarroya Španělsko 1975 86,6/180,5 5 5
2. 14 Voitto Suosaari Finsko 1967 81,5/177,6 10 10

Games klasická kulturistika masters

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 18 Antonio Primiceri Itálie 1978 75,8/174 10 5 15
2. 17 Tomasz Laszko Polsko 1980 72,6/172 28 14 42
3. 19 Aapo Kilpelainen Finsko 1974 72,1/171,2 32 12 44
4. 20 Goran Ilic Srbsko 1967 94,3/188,3 34 20 54
5. 16 David Černý Česká republika 1978 90,5/186,5 42 22 64

Klasická kulturistika mužů do 171 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 25 Erick Sanchez Guatemala 1996 70,9/171 10 5 15
2. 23 Cosmin Iancu Rumunsko 1987 66,3/169 30 15 45
3. 149 Jose Maria Arge Perez Španělsko 1978 69,4/168 36 16 52
4. 21 Gumersindo Soto Španělsko 1986 65,5/166,2 36 25 61
5. 22 Jorge Camacho Španělsko 1980 66,9/167,9 40 21 61
6. 24 Moises Romera Španělsko 1976 68,5/168,5 58 25 83

Klasická kulturistika mužů do 175 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 32 Daniel Kunikowski Polsko 1986 77,4/174 11 18 8 26
2. 31 Jose-Maria Gomez Španělsko 1990 76,6/173 13 24 12 36
3. 30 Fabrizio De Silvestro Itálie 1972 75,9/172 11 26 16 42
4. 29 Raul Sanchez Španělsko 1991 76/172 16 34 15 49
5. 28 Dragos Enuța Rumunsko 1982 73,4/174,2 31 54 28 82
6. 26 Ronaldo Hernandez Nikaragua 1985 75,5/174,6 24 56 27 83
7. 27 Antonio Diaz Španělsko 1982 78,2/174,5 34
8. 147 Andres Moreno Španělsko 1991 180 40

Klasická kulturistika mužů do 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 35 Yuriy Gayduk Ukrajina 1989 83,1/177,3 6 12 7 19
2. 38 Vladimir Matsievskiy Rusko 1989 86,2/180 11 22 13 35
3. 40 Yamil Calvo Španělsko 1986 80,9/176,4 18 34 14 48
4. 36 Borja Serna Španělsko 1982 84/177 17 38 20 58
5. 37 William Rodríguez Salvador 1983 83,5/176,8 24 50 22 72
6. 33 Miguel Pozuelo Španělsko 1975 83,4/178,5 33 56 28 84
7. 39 Evgenii Tsisar Rusko 1986 83/176,5 36
8. 42 Adrian Martinez Španělsko 1987 86/179,5 37
9. 41 Curcio Nicolas Francie 1981 83,6/178,3 46
10. 34 Ahmed Mohamed Egypt 1986 79,1/175,8 49

Klasická kulturistika mužů nad 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 48 Martin Sagan Slovensko 1996 89/185,5 9 16 10 26
2. 46 Ehsan Salehineya Nizozemsko 1990 90,6/181,5 11 22 11 33
3. 50 Danylo Tsypko Ukrajina 1995 95,3/187,5 13 28 14 42
4. 47 Francisco Galvan Španělsko 1985 89,8/181,5 18 34 18 52
5. 45 German Villarroya Španělsko 1975 86,6/180,5 27 50 24 74
6. 44 Denis Petrovic Rakousko 1993 83,5/182 31 60 30 90
7. 43 Nebosja Gojkovic Rakousko 1994 101/190,5 36
8. 49 Igor Sikora Srbsko 1993 96,8/188 39

Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 25 Erick Sanchez Guatemala 1996 70,9/171 10 10
2. 48 Martin Sagan Slovensko 1996 89/185,5 12 12
3. 35 Yuriy Gayduk Ukrajina 1989 83,1/177,3 13 13
4. 32 Daniel Kunikowski Polsko 1986 77,4/174 15 15

Games klasická kulturistika mužů

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 53 Erick Sanchez Guatemala 1996 70,9/171 8 14 7 21
2. 58 Martin Sagan Slovensko 1996 89/185,5 8 16 10 26
3. 51 Dragos Enuța Rumunsko 1982 73,4/174,2 14 32 17 49
4. 59 Denis Petrovic Rakousko 1993 83,5/182 18 36 19 55
5. 56 Aleš Lamka Česká republika 1989 73,8/174,5 31 54 23 77
6. 57 Ronaldo Hernandez Nikaragua 1985 75,5/174,6 27 56 28 84
7. 54 Oliver Franjic Chorvatsko 1996 73,5/173,3 33
8. 52 Tomasz Laszko Polsko 1980 72,6/172 43
9. 55 Cristian Martin Rumunsko 1995 72,1/172,5 47
10. 60 Javier Vega Španělsko 1985 72,9/175,5 47
11. 61 Nikola Demo Chorvatsko 1979 81,5/178,1 55

Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 71 Marcel Manea Rumunsko 1979 89,9 5 10 7 17
2. 67 Andrei Sychev Rusko 1978 87,4 11 24 10 34
3. 70 Hamdi Ghanem Egypt 1978 86,7 15 36 18 54
4. 72 František Feja Slovensko 1979 89,7 18 40 20 60
5. 63 Antonio Caballero Španělsko 1977 78,7 32 52 25 77
6. 68 Ricardo Vera Španělsko 1976 85,6 25 54 25 79
7. 66 Said Farghaly Egypt 1979 84,9 34
8. 73 Robert Kaczmarek Polsko 1976 88,5 40
9. 69 Miroslav Kubec Česká republika 1979 88 45
10. 74 Omar Quintana Španělsko 1978 84,2 50
11. 64 Mohamed Aboudala Egypt 1980 74,2 54
12. 62 Ahmed Eissa Egypt 1979 68,6 60

Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 84 Carlos Moral Španělsko 1976 108,5 5 10 5 15
2. 82 Andrei Leonov Rusko 1980 108 13 26 14 40
3. 85 Asmar Youssef Švédsko 1980 94,8 17 34 16 50
4. 78 Dorel Toma Rumunsko 1977 103,2 21 38 20 58
5. 79 Andrius Talacka Litva 1980 93,3 21 44 19 63
6. 75 Michal Mokoš Slovensko 1977 103,7 30 60 30 90
7. 86 Pedro Redin Španělsko 1977 97,8 38
8. 83 Jozef Greguš Slovensko 1978 101,6 39
9. 77 Michal Sitter Česká republika 1979 95,7 44
10. 76 Serageldin Mohamed Egypt 1979 101,3 49
11. 81 Fady Awad Egypt 1979 96,6 55

Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 70 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 92 Nicola Barlotta Itálie 1975 68,7 10 5 15
2. 87 Emil Giurgiu Rumunsko 1975 69,5 22 14 36
3. 89 Herman Pysarenko Ukrajina 1973 69,7 30 14 44
4. 88 Joseph Doutau Francie 1971 70 38 18 56
5. 93 Victor Rubio Španělsko 1973 69,8 50 25 75
6. 90 Rafal Birnbach Polsko 1975 69,1 64 31 95
7. 91 Hani Ahmed Egypt 1974 70 66 33 99

Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 80 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 95 Christian Racan Rakousko 1974 78,1 10 5 15
2. 98 Jose-Maria Jimenez Španělsko 1973 78,5 26 13 39
3. 146 Nfene Nguema Francie 1972 77,7 26 14 40
4. 94 Andrzej Drabikowski Polsko 1974 79,1 46 25 71
5. 97 Mats Ljung Švédsko 1975 77,6 48 27 75
6. 101 Ivan Castillo Španělsko 1971 77,1 52 26 78
7. 96 Hesham Mohamed Egypt 1975 76,5 68 33 101

Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 99 Jose Luis Ortiz Španělsko 1971 88,3 8 10 5 15
2. 104 Sebastian Szmyt Polsko 1971 89,3 9 20 12 32
3. 103 Zbyněk Ceradský Česká republika 1975 89,1 16 32 16 48
4. 106 Jakub Potocki Polsko 1971 89,5 17 44 18 62
5. 65 Davide Galleani Itálie 1979 86,4 27 48 25 73
6. 105 Rafael De Pedro Španělsko 1972 87,8 31 56 29 85
7. 102 Mostafa Elkashef Egypt 1975 84,5 37
8. 107 Jesus Ozores Španělsko 1971 82,6 40
9. 100 Michal Trykar Česká republika 1974 89,9 43

Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 110 Martin Dráb Česká republika 1973 101,4 5 10 5 15
2. 111 Roland Brosman Slovensko 1974 106 12 22 12 34
3. 117 Marco Bachmann Švýcarsko 1973 99,7 13 28 15 43
4. 116 Arnaud Palisant Francie 1974 103,1 21 40 28 68
5. 118 Yrius Jhony Francie 1972 95,4 31 54 18 72
6. 119 Tomasz Danielak Polsko 1975 91,8 31 54 27 81
7. 120 Piotr Wierzchanowski Polsko 1972 33
8. 109 Stephan Canetti Francie 1971 104,4 35
9. 108 Stanislav Slimák Slovensko 1973 104 48
10. 113 Mario Feuser Německo 1972 92,6 49
11. 112 Amr Sherif Egypt 1975 109,4 54
12. 114 Nasser Djebeniani Bulharsko 1975 97,6 57
DNC 115 Henry Lundell Švédsko 1974 105,1

Kulturistika mužů masters od 50 do 54 let

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 125 Mariusz Balazinski Polsko 1970 79,8 12 5 17
2. 124 Fabio Pizzaferri Itálie 1966 78,7 28 16 44
3. 123 Onita Caracuda Rumunsko 1966 76,1 30 15 45
4. 128 Jan Tomášek Česká republika 1969 97,3 32 14 46
5. 150 Gonzalez Laurent Francie 1969 77,2 56 26 82
6. 127 Carlos Cabello Španělsko 1970 93,8 58 30 88
7. 126 Robby De Ryck Belgie 1970 77,4 68 34 102

Kulturistika mužů masters od 55 do 59 let

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 136 Knut Oines Norsko 1965 98,5 22 26 14 40
2. 138 Thomas Scheu Německo 1962 95,2 21 30 12 42
3. 137 Jan Nordlund Švédsko 1965 99,5 15 32 14 46
4. 135 Ray Polfliet Nizozemsko 1964 83,2 23 34 21 55
5. 139 Eric Gerst Francie 1961 86,8 15 42 22 64
6. 134 Nick Swann Velká Británie 1961 88,8 26 52 26 78
7. 133 Eric Burle Francie 1961 85,6 33
8. 129 Manuel Millan Španělsko 1964 70,7 34
9. 132 Costel Torcea Rumunsko 1965 75 39
10. 131 Michel Perez Francie 1963 73,1 49
11. 130 Mario Gasser Rakousko 1965 74,5 50

Kulturistika mužů masters nad 60 let

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 141 Roberto Massagli Itálie 1960 94,2 16 11 27
2. 144 Aleksandr Aleksejev Rusko 1959 99,7 18 10 28
3. 143 Miloš Pavlů Česká republika 1958 77,4 36 16 52
4. 142 Sigurkarl Adalsteinsson Island 1959 77 36 18 54
5. 140 Rafael Vera Španělsko 1945 76,8 52 25 77
6. 148 Nicolea Sibiceanu Rumunsko 1958 52 27 79
7. 145 Toth Pierre Francie 1955 68,7 68 34 102

Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 110 Martin Dráb Česká republika 1973 101,4 6 6
2. 84 Carlos Moral Španělsko 1976 108,5 11 11
3. 92 Nicola Barlotta Itálie 1975 68,7 16 16
4. 71 Marcel Manea Rumunsko 1979 89,9 19 19
5. 95 Christian Racan Rakousko 1974 78,1 23 23
6. 99 Jose Luis Ortiz Španělsko 1971 88,3 32 32
7. 125 Mariusz Balazinski Polsko 1970 79,8 33 33
8. 141 Roberto Massagli Itálie 1960 94,2 41 41
9. 136 Knut Oines Norsko 1965 98,5 44 44

Kulturistika vozíčkářů

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 122 Julien Camdessoucens Francie 1986 10 5 15
2. 121 Toni Marti Španělsko 1990 20 10 30

Umělecké fitness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 152 Oleksandra Tarasova Ukrajina 1991 161 24 5 19 5 24
2. 160 Lenka Červená Česká republika 1985 155,6 18 11 17 12 29
3. 155 Karolína Holbová Slovensko 2001 164,6 17 18 18 17 35
4. 151 Anna Vavilova Ukrajina 1995 172 31 22 23 16 39
5. 154 Viktoria Ilosvay Maďarsko 2000 163,6 7 44 10 30 40
6. 153 Dorottya Agoston Maďarsko 1997 165 22 34 18 25 43
7. 157 Anna Tereza Černošková Česká republika 2002 168,5 36 20
8. 156 Virag Vago Maďarsko 2002 165,5 28 38
9. 159 Oleksandra Vakarova Ukrajina 1990 161 46 35
10. 158 Elena Krakhmaleva Francie 1986 163 44 48

Physique mužů masters od 40 do 44 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 161 Vladimir Lanevich Rusko 1978 186 10 10 10
2. 169 Mario Paez Paraguay 1977 175,5 12 12 12
3. 170 Williams Ani Švédsko 1979 183,7 14 15 15
4. 171 Khurram Butt Dánsko 1976 165,1 18 17 17
5. 168 Nicola Maccarini Itálie 1979 183,4 30 24 24
6. 162 Roman Hajabáč Česká republika 1976 191,5 20 26 26
7. 164 Jesus Espigares Španělsko 1977 175 39
8. 165 Ramin Moggi Itálie 1979 175,5 40
9. 563 Dragan Stojchevski Makedonie 1979 181 40
10. 166 Jose Luna Španělsko 1979 174,5 51
11. 163 Ondřej Prichzi Česká republika 1980 172,8 53

Physique mužů masters od 45 do 49 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 179 Jean-Philippe Cesari Francie 1975 174 6 5 5
2. 181 Rui Ferreira Portugalsko 1971 172,2 10 11 11
3. 172 Tuomas Viitala Švédsko 1973 176 17 18 18
4. 177 Raul Lopez Španělsko 1971 179,8 18 19 19
5. 180 Radoslaw Siciun Polsko 1973 174,5 25 23 23
6. 175 Giovanni Basso Itálie 1974 178,7 34 30 30
7. 173 Zdeněk Vrána Česká republika 1971 179 35
8. 178 Petter Valvik Norsko 1973 167 41
9. 176 Christian Casciaro Itálie 1974 181,5 43
10. 174 Martin Paleček Česká republika 1974 182 47

Physique mužů masters nad 50 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 182 Costin Ilinca Rumunsko 1967 174 5 5
2. 184 Antonio Damiano Itálie 1969 172,7 10 10
3. 183 Jean-Marc Bernard Francie 1964 171,4 17 17
4. 185 Amir Meabed Egypt 1966 171,5 18 18

Physique mužů masters - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 161 Vladimir Lanevich Rusko 1978 186 9 9
2. 179 Jean-Philippe Cesari Francie 1975 174 9 9
3. 182 Costin Ilinca Rumunsko 1967 174 12 12

Wellness fitness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 189 Rebeka Climent Španělsko 1975 151,5 5 5
2. 186 Anna Ropponen Finsko 1985 170,5 13 13
3. 187 Liza Vera Španělsko 1984 164,3 15 15
4. 188 Natalia Krylo Andorra 1975 158,5 18 18

Bodyfitness masters od 35 do 39 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 194 Alina Yaman Ukrajina 1985 170,5 6 6 6
2. 191 Alla Savchenko Ukrajina 1984 162,2 11 11 11
3. 195 Daniela Martinescu Rumunsko 1984 150,4 13 15 15
4. 196 Yana Shyrokykh Ukrajina 1983 160,8 23 21 21
5. 190 Svitlana Ivanina Ukrajina 1982 166,3 25 24 24
6. 198 Julita Ciunyte Litva 1985 165 36 29 29
7. 197 Heidi Jarvinen Finsko 1985 164,5 39
8. 199 Elena Masaryková Slovensko 1983 161,8 39
9. 193 Alessandra Bianco Španělsko 1983 158,6 40
10. 192 Mirian Urbano Španělsko 1981 164 45

Bodyfitness masters od 40 do 44 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 200 Svitlana Hordiienko Ukrajina 1980 156,5 6 6
2. 201 Jennifer Holguera Španělsko 1978 156 12 12
3. 202 Olena Vasilieva Ukrajina 1980 166 15 15
4. 204 Natalia Kazko Španělsko 1980 159 18 18
5. 203 Sara Grobar Francie 1980 154,5 25 25

Bodyfitness masters nad 45 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 215 Tiina Niinimaki Finsko 1966 151,5 6 5 5
2. 208 Maryna Yershova Ukrajina 1969 176,2 13 14 14
3. 218 Susan Hakala Finsko 1975 164,7 16 15 15
4. 211 Mayya Sventitskaya Francie 1973 166,5 17 15 15
5. 216 Kati Olamo Finsko 1972 157,7 27 26 26
6. 217 Anna Kilpelainen Finsko 1974 168,5 32 28 28
7. 206 Vladimíra Žeravíková Česká republika 1972 165 36
8. 210 Victoria Hernandez Španělsko 1970 168,5 36
9. 209 Ann Maria De Meulenaere Belgie 1974 165,4 46
10. 207 Tatiana Zalas Polsko 1974 161 56
11. 212 Ingrid Stuart Nizozemsko 1969 157,5 56
12. 213 Malgorzata Piwko Polsko 1975 163,5 59
13. 205 Chari Guillen Španělsko 1969 159 59
14. 214 Christine Rabemananjara Francie 1967 157 63

Bodyfitness masters - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 194 Alina Yaman Ukrajina 1985 170,5 6 6
2. 200 Svitlana Hordiienko Ukrajina 1980 156,5 10 10
3. 215 Tiina Niinimaki Finsko 1966 151,5 15 15

Physique mužů do 173 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 226 Farbad Chaharlang Švédsko 1994 164,2 6 6
2. 561 Milad Amiri Finsko 1994 168,5 12 12
3. 224 Khurram Butt Dánsko 1976 165,1 17 17
4. 220 Ciprian Borcan Rumunsko 1996 172 19 19
5. 225 Andre Pereira Portugalsko 1997 164 23 23
6. 221 Ondřej Prichzi Česká republika 1980 172,8 28 28
7. 223 Jean-Marc Bernard Francie 1964 171,4 35 35

Physique mužů do 179 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 233 Alexandru Iordan Rumunsko 1997 178,3 9 9 9
2. 231 Sebastian Serpescu Rumunsko 1998 173,4 10 9 9
3. 230 Sergiy Royko Ukrajina 1988 177 12 13 13
4. 228 Yahya Al-Kiyumi Omán 1993 174 23 20 20
5. 227 Rafael Bogarthe Portugalsko 1993 173,4 22 27 27
6. 232 Oleksandr Savchenko Ukrajina 1993 175 31 28 28
7. 560 Hrvoje Ivcetic Chorvatsko 1984 1984 36
8. 229 Antony Malek Francie 1982 174,5 37

Physique mužů do 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 236 Pierre-Martin Murcia Francie 1988 182 9 9 9
2. 239 Alexander Ronchetti Švýcarsko 1988 179,7 9 11 11
3. 237 Damian Dombrowski Polsko 1996 180 14 16 16
4. 565 Antonio Moreno Španělsko 1991 180 18 17 17
5. 240 Ats Lahi Estonsko 1989 179,2 28 25 25
6. 235 Rami Khalil Finsko 1997 181,3 34 29 29
7. 241 Arturas Zikis Litva 1991 181,7 35
8. 238 Joaquin Sol Španělsko 1985 181,6 36
9. 234 Simon Buyssie Francie 1996 180,3 41

Physique mužů nad 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 245 Illia Karpenko Ukrajina 1994 190,5 16 11 11
2. 243 Ali Nezamizadeh Francie 1990 186 12 12 12
3. 248 George Soare Rumunsko 1988 189,3 20 15 15
4. 242 Vladimir Lanevich Rusko 1978 186 15 19 19
5. 251 Filip Olšavský Slovensko 1996 194,5 19 22 22
6. 254 Andreas Hamberg Finsko 1982 187,3 31 28 28
7. 244 Sandor Berecz Maďarsko 1992 189,5 39
8. 247 Mariano Catarecha Španělsko 1981 186 40
9. 253 Williams Ani Švédsko 1979 183,7 42
10. 246 Nicola Maccarini Itálie 1979 183,4 47
11. 250 Valerio Iacovella Itálie 1983 185,5 52
12. 249 Diego Galera Španělsko 1982 185 54
13. 252 David Azan Francie 1986 189 65

Physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 226 Farbad Chaharlang Švédsko 1994 164,2 7 7
2. 236 Pierre-Martin Murcia Francie 1988 182 12 12
3. 245 Illia Karpenko Ukrajina 1994 190,5 15 15
4. 233 Alexandru Iordan Rumunsko 1997 178,3 17 17

Kulturistika mužů do 70 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. 4. k. celk.
1. 256 Nicola Barlotta Itálie 1975 68,7 5 12 5 17
2. 262 Jonay Mesa Španělsko 1981 68166 10 18 10 28
3. 261 Daniel Barragan Španělsko 1988 64,2 15 32 16 48
4. 257 Herman Pysarenko Ukrajina 1973 69,7 19 44 23 67
