Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

IFBB Diamond Cup Ostrava 2021
- výsledky

Článek vydán 20. 06. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 2161

Sobota 19. června v ostravské kině LUNA patřila dalšímu ročníku mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Ostrava. Na klání určeném evropským závodníkům z mezinárodní federace IFBB si to sportovci rozdali nejenom v soubojích o cenné kovy, ale ve hře zde bylo také sedmnáct IFBB Elite profesionálních karet. Na soutěž nastoupilo 139 závodníků z deseti zemí starého kontinentu, z nichž se někteří představili v několika kategoriích. Početní převahu na klání měli, z pochopitelných důvodů, závodníci z České republiky, kteří vybojovali celkem osmadvacet medailí z toho deset zlatých!


Physique juniorů

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 63 Pavel Vašek Česká republika 1998 187 3 3
2. 62 David Janatka Česká republika 2002 187 6 6
3. 61 Radek Baron Česká republika 1999 189 9 9

Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 70 Natália Kapustová Slovensko 2001 1675 3 3
2. 69 Aneta Tichá Slovensko 2002 170,5 7 7
3. 68 Jana Šemberová Česká republika 2003 161 8 8
4. 67 Lucie Hajduchová Česká republika 2002 163,5 13 13
5. 66 Zuzana Benešová Česká republika 2001 170 14 14

Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 74 Renata Součková Česká republika 2000 166 3 3 3
2. 77 Natálie Žitková Česká republika 2000 174 6 6 6
3. 75 Sabina Vokounová Česká republika 2000 167,5 14 10 10
4. 76 Petra Zvoníčková Česká republika 1999 174 9 12 12
5. 73 Tereza Jakubičková Česká republika 2000 170,5 13 13 13
6. 79 Barbora Vosátková Slovensko 1999 157,5 19 17 17
7. 80 Anna-Maria Neumann Německo 1999 172,5 20 20
8. 78 Anna Vincze Maďarsko 1998 166 24 24

Bikiny fitness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 85 Sylvie Moocová Česká republika 1978 170 3 3
2. 88 Júlia Karová Česká republika 1985 165,5 8 8
3. 84 Eva Budina Česká republika 1981 175,5 10 10
4. 86 Ludmila Wojdak Polsko 1981 159 12 12
5. 83 Veronika Bečvářová Česká republika 1986 168 12 12
6. 87 Carolin Winsel Německo 1986 170 18 18

Klasická kulturistika masters

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 93 Radoslaw Dykowski Polsko 1980 88,6/182 6 3 9
2. 91 Marian Jankovčin Česká republika 1976 89/181,5 12 6 18
3. 92 Patrik Šerý Česká republika 1975 87,6/183 18 9 27

Physique žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 97 Alina Cepurniene Litva 1969 158,5 6 3 9
2. 96 Marina Kassinopoullou Kypr 1977 177,5 12 6 18
3. 98 Simoneta Šipkovská Slovensko 1978 170,5 18 10 28
4. 99 Mariana Palovičová Slovensko 1978 168,5 24 11 35

Kulturistika masters

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 103 Giuseppe Celico Německo 1981 85,5 6 4 10
2. 102 Pavel Vacek Česká republika 1974 101 12 6 18
3. 105 Stanislav Slimák Slovensko 1973 106,4 18 9 27
4. 104 Peter Šimonič Slovensko 1973 101 24 12 36

Klasická kulturistika mužů do 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 110 Róbert Kaňuk Slovensko 1983 85,5/178,5 8 3 11
2. 108 Eeli Halonen Finsko 1991 84,4/179,5 14 6 20
3. 109 Szymon Krol Polsko 1993 84,5/179 14 9 23
4. 111 David Obertol Maďarsko 1987 64,5/165 24 12 36

Klasická kulturistika mužů nad 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 116 Julius Povilaitis Litva 1984 94/187,5 8 6 14
2. 118 Christian Drost Německo 1988 100,6/193 10 4 14
3. 117 Radoslaw Dykowski Polsko 1980 88,6/182 20 11 31
4. 114 Marian Jankovčin Česká republika 1976 89/181,5 22 10 32
5. 119 Václav Onderka Česká republika 2000 79,5/182 30 15 45
6. 115 Martin Němec Česká republika 1993 96,8/193 36 18 54

Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 116 Julius Povilaitis Litva 3 3
2. 110 Róbert Kaňuk Slovensko 6 6

Wellness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 126 Julia Schneider Německo 1998 156 3 3
2. 123 Vera Klose Německo 1988 158 6 6
3. 122 Svenja Luthje Německo 1988 162,5 9 9
4. 125 Veronika Kučerová Slovensko 1974 167 13 13
5. 127 Jana Singer Německo 1999 168 14 14
6. 124 Agnes Gajdacsi Maďarsko 1999 173,5 18 18

Muscular physique mužů

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 130 Jan Hrázský Česká republika 1989 189 5 5
2. 132 Lukasz Filip Polsko 1993 189 8 8
3. 133 Daniel Szenawa Polsko 1982 181 9 9
4. 134 Attila Schmid Švýcarsko 1993 174 10 10
5. 131 Michal Šetina Česká republika 1994 174 13 13

Classic physique

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 139 Christian Drost Německo 1988 100,6/193 10 5 15
2. 140 Danielius Sauka Litva 1992 86,5/176 10 9 19
3. 143 Róbert Kaňuk Slovensko 1983 85,5/178,5 18 10 28
4. 142 Tomas Tamelis Litva 1991 89/178 26 12 38
5. 141 Valentas Bauza Litva 1987 86,8/176,5 32 14 46
6. 138 Eeli Halonen Finsko 1991 84,4/179,5 32 14 46
7. 137 Martin Němec Česká republika 1993 96,8/193 42 21 63

Bodyfitness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 146 Veronika Vojtíšková Česká republika 1980 152 3 3
2. 147 Vladimíra Žeravíková Česká republika 1972 164,8 6 6

Physique mužů do 174 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 154 Hamzah Baqer Česká republika 1992 170 7 7
2. 153 Štefan Salaj Slovensko 1993 172 8 8
3. 152 Anwar Huwadi Německo 1988 165,5 9 9
4. 149 David Makula Česká republika 1997 173 10 10
5. 150 Marek Šafář Česká republika 1990 168,5 11 11
6. 151 Pavel Štika Česká republika 1998 167 18 18

Physique mužů do 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 159 Alexander Ronchetti Švýcarsko 1988 180 5 5
2. 161 Alexandr Polyakov Česká republika 1991 176 5 5
3. 158 Adam Csik Slovensko 1992 179 8 8
4. 157 Karel Mareš Česká republika 1987 179 13 13
5. 160 Pawel Marciniak Polsko 1992 179 14 14
6. 162 Zdeněk Vrána Česká republika 1971 177,8 18 18

Physique mužů nad 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 169 Libor Škopek Česká republika 1991 183 5 5
2. 166 Pavel Vašek Česká republika 1998 187 6 6
3. 167 Can Gekik Německo 1997 182,5 7 7
4. 165 Maxim Shvetsov Česká republika 1986 183 12 12
5. 170 Tomáš Tapušík Slovensko 1997 185 16 16
6. 168 Adrián Zvarík Slovensko 1996 186 17 17

Physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 159 Alexander Ronchetti Švýcarsko 4 4
2. 169 Libor Škopek Česká republika 5 5
3. 154 Hamzah Baqer Česká republika 8 8

Bodyfitness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 174 Neda Azakhah Německo 1996 158 5 5
2. 175 Nina Paulus Německo 1995 164 6 6
3. 173 Veronika Vojtíšková Česká republika 1980 152 7 7
4. 176 Vladimíra Žeravíková Česká republika 1972 164,8 12 12

Bikiny fitness žen do 162 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 183 Barbora Vosátková Slovensko 1999 157,5 4 4
2. 179 Sarah Neuheisel Německo 1991 159,5 8 8
3. 180 Ludmila Wojdak Polsko 1981 159 10 10
4. 182 Jessica Hauswirth Švýcarsko 1994 161,5 11 11
5. 181 Dominika Slušná Slovensko 1994 162 13 13
6. 178 Roksana Roshkaniuk Česká republika 1986 160 15 15

Bikiny fitness žen do 166 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 191 Renata Součková Česká republika 2000 166 3 3
2. 192 Beatrice Astolfi Itálie 1993 164,5 7 7
3. 187 Júlia Karová Česká republika 1985 165,5 9 9
4. 189 Alexandra Subotič Slovensko 1996 165 12 12
5. 186 Denisa Adamusová Česká republika 1994 164,5 15 15
6. 188 Andrea Šantrůčková Česká republika 1992 163 17 17
7. 190 Anna Vincze Maďarsko 1998 166 21 21

Bikiny fitness žen do 169 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 198 Natália Kapustová Slovensko 2001 1675 4 4
2. 196 Simona Koffler Německo 1992 168 9 9
3. 197 Anna Wroblewska Polsko 1990 167,5 10 10
4. 195 Denisa Grassingerová Česká republika 1990 168 10 10
5. 199 Veronika Bečvářová Česká republika 1986 168 14 14

Bikiny fitness žen do 172 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 205 Sylvie Moocová Česká republika 1978 170 3 3 3
2. 203 Karolína Hebká Česká republika 1991 171,5 7 7 7
3. 211 Aneta Tichá Slovensko 2002 170,5 9 8 8
4. 206 Nela Sejtková Česká republika 1990 171 11 14 14
5. 208 Theresa Koch Německo 1993 170 15 15 15
6. 204 Tereza Jakubičková Česká republika 2000 170,5 18 16 16
7. 202 Zuzana Benešová Česká republika 2001 170 23 23
8. 210 Elsa Baving Německo 1995 171 24 24
9. 209 Paulína Melišíková Slovensko 1992 171,5 27 27
10. 207 Carolin Winsel Německo 1986 170 29 29

Bikiny fitness žen nad 172 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 218 Natálie Žitková Česká republika 2000 174 3 3 3
2. 222 Natália Lukačka Slovensko 1992 176 7 8 8
3. 220 Mascha Stutz Německo 1990 175,5 9 9 9
4. 217 Petra Zvoníčková Česká republika 1999 174 10 10 10
5. 215 Tereza Nosková Česká republika 1992 175,5 17 14 14
6. 214 Eva Budina Česká republika 1981 175,5 18 18 18
7. 219 Anna-Maria Neumann Německo 1999 172,5 20 20
8. 221 Romana Maier Německo 1994 177,5 23 23
9. 216 Pavla Těšíková Česká republika 1997 175 27 27

Bikiny fitness žen - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 191 Renata Součková Česká republika 3 3
2. 218 Natálie Žitková Česká republika 6 6
3. 198 Natália Kapustová Slovensko 10 10
4. 205 Sylvie Moocová Česká republika 12 12
5. 183 Barbora Vosátková Slovensko 15 15

Kulturistika mužů do 80 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 226 Erik Lesňák Slovensko 1992 79,4 6 3 9
2. 227 Christian Schneider Německo 1996 79 14 9 23
3. 225 Richard Soja Česká republika 1997 78 16 7 23
4. 228 David Obertol Maďarsko 1987 64,5 24 12 36

Kulturistika mužů do 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 234 Danielius Sauka Litva 1992 86,5 8 5 13
2. 233 Giuseppe Celico Německo 1981 85,5 10 4 14
3. 235 Tomas Tamelis Litva 1991 89 18 9 27
4. 232 Wojciech Piela Polsko 1994 87,8 24 12 36
5. 230 Roman Kotal Česká republika 1985 88 32 15 47
6. 231 Petr Šulc Česká republika 1983 89,2 34 17 51

Kulturistika mužů nad 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 238 Maciej Kieltyka Polsko 1985 113,5 6 3 9
2. 242 Lukasz Jurek Polsko 1989 105,6 16 8 24
3. 237 Jiří Formánek Česká republika 1993 104,3 16 10 26
4. 239 Stanislav Slimák Slovensko 1973 106,4 24 12 36
5. 241 Radovan Hrdý Slovensko 1995 122 24 14 38
6. 243 Luboš Chmelenský Česká republika 1988 92,5 38 18 56
7. 240 Martin Halko Slovensko 1989 108 40 20 60

Kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 238 Maciej Kieltyka Polsko 3 3
2. 234 Danielius Sauka Litva 6 6
3. 226 Erik Lesňák Slovensko 9 9

Rozhodčí

Trofeje, medaile

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty