Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Target Cup 2023 - výsledky

Článek vydán 20. 04. 2023 - Informace svazu - zhlédnutí: 1793

Přinášíme Vám kompletní výsledky pohárové soutěže Target Cup 2023 konané ve čtvrtek 20. dubna v PVA Expo Letňany v Praze. Na závody se přihlásilo celkem 41 závodníků se zájmem o 43 startů v kategoriích physique mužů a masters, bikiny fitness žen a masters a wellness fitness. Diváci na pódiu nakonec viděli 49 startů.


Bikiny fitness do 166 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 13 Martina Procházková Gym Blue Sun 2000 160,0 - 3 3
2. 45 Barbora Pavelková Fitness Institut Klub 1998 165,5 - 7 7
3. 32 Sandagdorj Enkhjargal Target Team 1977 165,0 - 8 8
4. 33 Kateřina Bartoníčková Muscle Factory Březnice 1984 161,5 - 12 12

Bikiny fitness do 169 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 7 Petra Černá Target Team 1986 166,5 - 3 3
2. 12 Aneta Brožová Fitness Mania Gym Kladno 1999 167,5 - 7 7
3. 27 Klára Šindelářová Fine Fitness Pardubice 1995 166,5 - 8 8
4. 20 Aneta Kotoulová Fitness Institut Klub 2001 169,0 - 12 12
5. 44 Pavlína Hronová GymFit Krupka 1975 166,5 - 16 16
6. 38 Karolína Motlová Mišmaš Fitness Brno 2001 168,5 - 18 18
7. 23 Anna Stínilová Fitness Mania Gym Kladno 2001 167,0 - 21 21

Bikiny fitness nad 169 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 40 Martina Gromová Target Team 1987 170,5 - 3 3
2. 48 Kateřina Pupsová Fine Fitness Pardubice 1988 177,0 - 6 6
3. 1 Alina Balan Target Team 1995 169,5 - 10 10
4. 49 Veronika Vacula Target Team 1992 179,5 - 11 11
5. 39 Michaela Vohradská LaKu Bodybuilder Team 1990 175,0 - 14 14

Bikiny fitness masters

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 40 Martina Gromová Target Team 1987 170,5 - 4 4
2. 7 Petra Černá Target Team 1986 166,5 - 6 6
3. 48 Kateřina Pupsová Fine Fitness Pardubice 1988 177,0 - 7 7
4. 32 Sandagdorj Enkhjargal Target Team 1977 165,0 - 12 12
5. 44 Pavlína Hronová GymFit Krupka 1975 166,5 - 15 15
6. 4 Gabriela Kubičková Fitness team Ronnie.cz 1977 163,5 - 18 18
7. 33 Kateřina Bartoníčková Muscle Factory Březnice 1984 161,5 - 21 21

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. celk.
1. 13 Martina Procházková Gym Blue Sun 2000 160,0 3 3
2. 40 Martina Gromová Target Team 1987 170,5 6 6
3. 7 Petra Černá Target Team 1986 166,5 9 9


Wellness fitness

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 18 Jana Vojtíšková Target Team 1987 156,5 - 3 3
2. 4 Gabriela Kubičková Fitness team Ronnie.cz 1977 163,5 - 6 6
3. 36 Veronika Matoušková SK Fiala´s Gym 1995 172,5 - 9 9


Physique mužů do 172 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 42 Vladimir Fedotov Target Team 1995 171,5 - 3 3
2. 43 Roman Paulík Fitness Institut Klub 1994 169,5 - 7 7
3. 30 Jan Kebrle Target Team 1988 171,0 - 9 9
4. 9 Libor Chmel Target Team 1991 170,5 - 11 11
5. 5 Jaroslav Samko KWK Fit Plzeň 1987 166,5 - 15 15

Physique mužů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 24 Martin Horák Fitness při CVČ Most 1989 177,0 - 5 5
2. 41 Marek Trávníček Gym Blue Sun 1996 175,5 - 5 5
3. 25 David Jeništa Března Fitness Club Česká Lípa 1998 173,5 - 8 8
4. 37 Tomáš Kozák Target Team 1997 173,0 - 12 12
5. 34 Adam Silbrník Extrifit Club 1997 173,0 - 14 14
6. 16 Otto Scherzer Target Team 1978 176,0 - 18 18
7. 3 Petr Braunstein Gymit! 1972 175,0 - 21 21

Physique mužů nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 19 Patrik Procházka Spartan Gym Praha 1998 179,0 - 3 3
2. 35 Zdeněk Piekarz Target Team 1995 183,0 - 6 6
3. 31 Miroslav Pinc SK Fiala's Gym 1991 182,0 - 9 9
4. 26 Sebastian Balín Target Team 1995 184,5 - 14 14
5. 17 Karel Blahník Gymit! 1982 179,5 - 15 15
6. 11 Zdeněk Vrána T&M Olympia Fitness Praha 1971 179,0 - 17 17
7. 10 Lukáš Puta Target Team 1986 184,0 - 20 20

Physique mužů masters

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 17 Karel Blahník Gymit! 1982 179,5 - 4 4
2. 16 Otto Scherzer Target Team 1978 176,0 - 7 7
3. 11 Zdeněk Vrána T&M Olympia Fitness Praha 1971 179,0 - 7 7
4. 3 Petr Braunstein Gymit! 1972 175,0 - 12 12

Physique - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. celk.
1. 24 Martin Horák Fitness při CVČ Most 1989 177,0 3 3
2. 19 Patrik Procházka Spartan Gym Praha 1998 179,0 7 7
3. 42 Vladimir Fedotov Target Team 1995 171,5 8 8
4. 17 Karel Blahník Gymit! 1982 179,5 12 12


Rozhodčí


Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty